图鉴条目
图鉴中的图鉴
白山剑护法
首轮属性(本轮:0)
| 遭遇地点 | 等级 | 难度 | 生命值 | 攻击力 | 杀气值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庞镇,2处 | 13 | 入阵者 | 12,971 | 99.61 | 2,257.75 |
| 庞镇,2处 | 13 | 破局者、逆天者、六十六天 | 12,971 | 142.3 | 4,515.5 |
| 庞镇,5处 | 14 | 入阵者 | 14,875 | 106.26 | 2,453.82 |
| 庞镇,5处 | 14 | 破局者、逆天者、六十六天 | 14,875 | 151.8 | 4,907.65 |
| 正道大营,2处 | 20 | 入阵者 | 21,760 | 161.63 | 5,363.33 |
| 正道大营,2处 | 20 | 破局者、逆天者、六十六天 | 21,760 | 230.9 | 10,726.65 |


