星之都的八家商店会发布订单,由比尼2333号在家园收取。完成订单可获得家园币和物品。升级房车可解锁更多订单。
- 327
- 订单
- 8
- 商店
- 154
- 种物品
八家商店
| 商城 | 订单 | 印象 |
|---|---|---|
| 冰韵咖啡 | 128 | 最近特调的醒神饮品很受程序员欢迎,我们需要加购原料。 |
| 嚎味烤肉 | 77 | 入手了些艾德尔特色香料,我可得好好搭配,调出最佳风味! |
| 玩趣工坊 | 20 | 我想利用云朵羊毛的有趣特性,设计能飘浮的毛绒玩具。 |
| 星乐纪念店 | 58 | 这是近期需要补充的礼品与材料订单,有劳你了。 |
| 拳簧俱乐部 | 9 | 优质的养成材料对伊莫的健康成长起着举足轻重的关键作用。 |
| 谜立方科技公司 | 4 | 谜立方科技公司收取各类原料中,请确保提交的材料符合规定标准。 |
| 云奈尔时装 | 19 | 需要为冰刃狼和焚火狼设计不同体感的服饰,需要双倍原料。 |
| 微光饰界 | 12 | 饰品上新中,例行补货,请为我提供精品材料,谢谢配合哟~ |
全部订单
按商店筛选或按物品搜索。
| 名称 | 数量 | 商城 | 星星 | 报酬 |
|---|---|---|---|---|
丰收拼盘 | 2 | 冰韵咖啡 | 3 | 47610 家园币 · 19000信用币 · 350 月芒穗 |
人参栗糕 | 3 | 冰韵咖啡 | 2 | 30120 家园币 · 11850信用币 |
人参栗糕 | 4 | 冰韵咖啡 | 3 | 45180 家园币 · 19750信用币 · 540 矿砂 |
人参栗糕 | 4 | 冰韵咖啡 | 3 | 45180 家园币 · 19750信用币 · 540 矿砂 |
人参水 | 3 | 冰韵咖啡 | 2 | 32040 家园币 · 11850信用币 |
人参水 | 4 | 冰韵咖啡 | 3 | 48060 家园币 · 19750信用币 · 540 木块 |
人参粉 | 6 | 拳簧俱乐部 | 2 | 27840 家园币 · 11850信用币 |
人参粉 | 8 | 拳簧俱乐部 | 3 | 41760 家园币 · 19750信用币 · 540 木块 |
人参营养粥 | 4 | 拳簧俱乐部 | 5 | 43920 家园币 · 19000信用币 · 1 纯净元素宝石 |
人参营养粥 | 4 | 拳簧俱乐部 | 5 | 43920 家园币 · 19000信用币 · 1 纯净元素宝石 |
冰糖 | 2 | 冰韵咖啡 | 2 | 8260 家园币 · 6700信用币 |
冰糖 | 3 | 冰韵咖啡 | 3 | 14160 家园币 · 10050信用币 · 170 木块 |
冰糖葫芦 | 2 | 冰韵咖啡 | 2 | 15820 家园币 · 7000信用币 |
冰糖葫芦 | 2 | 冰韵咖啡 | 3 | 18080 家园币 · 10500信用币 · 210 矿砂 |
双月暖炖 | 2 | 嚎味烤肉 | 3 | 17200 家园币 · 10500信用币 · 200 月芒穗 |
双月泡菜 | 2 | 嚎味烤肉 | 3 | 18320 家园币 · 10500信用币 · 200 月芒穗 |
双月甜辣酱 | 3 | 嚎味烤肉 | 2 | 32265 家园币 · 19000信用币 · 300 月芒穗 |
可可粉 | 8 | 冰韵咖啡 | 2 | 88920 家园币 · 23500信用币 |
可可粉 | 10 | 冰韵咖啡 | 3 | 123500 家园币 · 37600信用币 · 1470 木块 |
可可酱 | 2 | 冰韵咖啡 | 2 | 75150 家园币 · 23500信用币 |
可可酱 | 3 | 冰韵咖啡 | 3 | 125250 家园币 · 37600信用币 · 1470 木块 |
咸柠檬 | 3 | 嚎味烤肉 | 2 | 13320 家园币 · 11850信用币 |
咸柠檬 | 4 | 嚎味烤肉 | 3 | 19980 家园币 · 19750信用币 · 540 木块 |
土豆格瓦斯 | 2 | 嚎味烤肉 | 5 | 23760 家园币 · 16750信用币 · 1 纯净元素宝石 |
土豆浓汤 | 2 | 嚎味烤肉 | 2 | 5250 家园币 · 6400信用币 |
土豆浓汤 | 3 | 嚎味烤肉 | 3 | 9000 家园币 · 9600信用币 · 140 矿砂 |
坚果 | 3 | 冰韵咖啡 | 2 | 23760 家园币 · 11400信用币 |
坚果 | 4 | 冰韵咖啡 | 3 | 35640 家园币 · 19000信用币 · 470 矿砂 |
坚果 | 4 | 冰韵咖啡 | 3 | 35640 家园币 · 19000信用币 · 470 矿砂 |
大米 | 2 | 嚎味烤肉 | 2 | 1440 家园币 · 2750信用币 |
大米 | 4 | 嚎味烤肉 | 3 | 3360 家园币 · 5500信用币 · 35 木块 |
宝石晶尘 | 4 | 微光饰界 | 2 | 82800 家园币 · 23500信用币 |
宝石晶尘 | 5 | 微光饰界 | 3 | 115000 家园币 · 37600信用币 · 1470 矿砂 |
宝石晶尘 | 4 | 微光饰界 | 2 | 82800 家园币 · 23500信用币 |
小麦 | 20 | 嚎味烤肉 | 2 | 80 家园币 · 2150信用币 |
小麦粉 | 2 | 嚎味烤肉 | 2 | 420 家园币 · 2300信用币 |
小麦粉 | 4 | 嚎味烤肉 | 3 | 980 家园币 · 4600信用币 · 13 木块 |
小麦粉 | 4 | 嚎味烤肉 | 3 | 980 家园币 · 4600信用币 · 13 木块 |
小麦茶 | 2 | 嚎味烤肉 | 2 | 2310 家园币 · 5800信用币 |
小麦茶 | 3 | 嚎味烤肉 | 3 | 3960 家园币 · 8700信用币 · 86 木块 |
尾巴草 | 12 | 微光饰界 | 4 | 9600 家园币 · 8700信用币 · 1 元素宝石 |
布偶 | 2 | 玩趣工坊 | 2 | 99990 家园币 · 25000信用币 |
布偶 | 3 | 玩趣工坊 | 3 | 166650 家园币 · 40000信用币 · 1800 矿砂 |
布偶 | 3 | 玩趣工坊 | 3 | 166650 家园币 · 40000信用币 · 1800 矿砂 |
干花 | 8 | 星乐纪念店 | 2 | 71640 家园币 · 23500信用币 |
干花 | 10 | 星乐纪念店 | 3 | 99500 家园币 · 37600信用币 · 1470 矿砂 |
彩团锦 | 6 | 云奈尔时装 | 4 | 96000 家园币 · 35200信用币 · 3 元素宝石 |
彩琉矿 | 6 | 谜立方科技公司 | 4 | 96000 家园币 · 35200信用币 · 3 元素宝石 |
彩琉矿 | 6 | 谜立方科技公司 | 4 | 96000 家园币 · 35200信用币 · 3 元素宝石 |
捕梦网 | 3 | 玩趣工坊 | 2 | 20760 家园币 · 11400信用币 |
捕梦网 | 4 | 玩趣工坊 | 3 | 31140 家园币 · 19000信用币 · 470 矿砂 |
星愿灯 | 3 | 玩趣工坊 | 2 | 25680 家园币 · 11400信用币 |
星愿灯 | 4 | 玩趣工坊 | 3 | 38520家园币 · 19000信用币 · 470矿砂 |
星愿灯 | 3 | 玩趣工坊 | 2 | 25680 家园币 · 11400信用币 |
星斑玛瑙 | 6 | 谜立方科技公司 | 4 | 96000 家园币 · 35200信用币 · 3 元素宝石 |
晨星花 | 10 | 玩趣工坊 | 4 | 18000 家园币 · 18250信用币 · 2 元素宝石 |
晨星花 | 10 | 玩趣工坊 | 4 | 18000 家园币 · 18250信用币 · 2 元素宝石 |
月露萝卜花 | 2 | 冰韵咖啡 | 3 | 18960 家园币 · 10500信用币 · 200 月芒穗 |
木雕 | 2 | 星乐纪念店 | 2 | 540 家园币 · 2450信用币 |
木雕 | 4 | 星乐纪念店 | 3 | 1260 家园币 · 4900信用币 · 18 矿砂 |
项目:327 · 第 1/6 页































