The bestiary / creature
Target Dummy
- 2498
- Base combat level
- 100000
- Health
- 4
- Variants
- Lowest armour
Compare variants
| Variant | Health | Attack | Archery | Magic | Defence | Ice armour | Selection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Dummy (variant 1) | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Target Dummy (variant 2) | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Target Dummy (variant 3) | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Target Dummy (variant 4) | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Highlighted cells show values that differ between variants.
Combat stats
Offence
Armour
Loot table
Target Dummy (variant 1)
That's a lot of health.
- 1
- Attack
- 1
- Defence
- 1
- Archery
- 1
- Evasion
- 1
- Magic
- 1
- Warding
- 100,000
- Health
Damage & accuracy
- 1
- Quick damage
- 1
- Heavy damage
- 1
- Mystical damage
- 1.2
- Attack speed
- 0
- Pierce accuracy
- 0
- Slash accuracy
- 0
- Impact accuracy
- 0
- Fire accuracy
- 0
- Ice accuracy
- 0
- Lightning accuracy
- 100
- Attack range
- 250
- Movement speed
| Variant | Attack | Defence | Archery | Evasion | Magic | Warding | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Dummy (variant 1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,000 |
| Target Dummy (variant 2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,000 |
| Target Dummy (variant 3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,000 |
| Target Dummy (variant 4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,000 |
| Variant | Quick damage | Heavy damage | Mystical damage | Attack speed | Attack range | Movement speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Dummy (variant 1) | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 100 | 250 |
| Target Dummy (variant 2) | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 100 | 250 |
| Target Dummy (variant 3) | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 100 | 250 |
| Target Dummy (variant 4) | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 100 | 250 |
| Variant | Pierce accuracy | Slash accuracy | Impact accuracy | Fire accuracy | Ice accuracy | Lightning accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Dummy (variant 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Target Dummy (variant 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Target Dummy (variant 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Target Dummy (variant 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variant | Pierce | Slash | Impact | Fire | Ice | Lightning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Dummy (variant 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Target Dummy (variant 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Target Dummy (variant 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Target Dummy (variant 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail pages
All four entries show the same base level, health, combat attributes and armour. The numbers below identify separate entries; their in-game name is Target Dummy.
