Tarifler
Graveyard Keeper 2'deki 416 tarifin her biri; ne yaptığına, içine ne girdiğine ve nerede yapıldığına göre aranabilir.
Üretim416
416 kayıt
| Ürettiği | Malzemeler | Yapıldığı yer | Ustalık | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şarap ×4 (altın) | Mutfak I | 5 | 6 | ||
| 1 | Şarap ×1 (bronz), Baharatlar ×1 | Mutfak masası | 4 | 6 | ||
| 1 | Şarap ×8 (bronz) | Mutfak I | 5 | 6 | ||
| 1 | Şarap ×1 (gümüş), Umami ×1 | Mutfak masası | 6 | 8 | ||
| 1 | Şarap ×6 (gümüş) | Mutfak I | 5 | 6 | ||
| 4 (Küp Damıtmaları ile 7) | 1 adet herhangi bir Şarap, Kil Vazo ×2, Yakıt ×20 | Damıtma Küpü | 3 | 8 | ||
| 1 | Hipnomatik ×1, İnanç ×1 | Karışım Tezgâhı | 2 | 4 | ||
| 1 | 1 Hikâye, Karton Kapaklı Boş Defter ×1, Mürekkep ×1 | Yazı Masası | 10 | 16 | ||
| 1 | Çubuk ×4, Demir Aksam ×2, Demir Külçe ×1 | Demir Örs | 7 | 8 | ||
| 1 | Demir Külçe ×1, Çubuk ×10, Keten İpliği ×6 | Demir Örs | 7 | 8 | ||
| 5 (Aşçı II ile 7) | Pancar ×2, Havuç ×2, Yakıt ×25 | Mutfak fırını | 5 | 8 | ||
| 2 (Aşçı ile 4) | 2 adet herhangi bir Soğan, Havuç ×2, Pancar ×2 | Mutfak masası | 4 | 7 | ||
| 1 | 1 Sebze salatası (bronz), Baharatlar ×1 | Mutfak masası | 4 | 6 | ||
| 1 | 1 Sebze salatası (gümüş), Umami ×1 | Mutfak masası | 6 | 8 | ||
| Şerbetçi Otu Tohumları ×4 | Asma Çiti | 7 | 4 | |||
| 1 | Kan ×1, Bronz Külçe ×1 | Ahşap Örs | 3 | 5 | ||
| 2 (Cam Ustası ile 3) | Cam ×2, Yakıt ×10 | Fırın I | 2 | 9 | ||
| 5 | Simya Şişeleri I ×1 | Şişe rafı | 1 | 0 | ||
| 1 | Simya Şişeleri I ×3, Yakıt ×10 | Fırın I | 3 | 12 | ||
| 30 | Simya Şişeleri II ×1 | Şişe rafı | 1 | 0 | ||
| 1 | Demir Külçe ×1, Simya Şişeleri I ×2 | Mücevher Masası | 6 | 12 | ||
| 1 | Bal Mumu ×3, Keten İpliği ×1 | Karışım Tezgâhı | 3 | 5 | ||
| 1 | Kil ×2, Kömür ×1 | Demirci Ocağı I | 4 | 6 | ||
| 7 (Aşçı II ile 10) | Soğan ×3 (altın), Tohum Yağı ×1, Yakıt ×15 | Mutfak fırını | 3 | 5 | ||
| 7 (Aşçı II ile 10) | Soğan ×1 (altın), Hamur ×3, Yakıt ×15 | Mutfak fırını | 4 | 7 | ||
| 1 | Cam Kaplar ×1, Soğan ×6 (altın) | Mutfak II | 8 | 8 | ||
| 1 | Sandık ×1, Soğan ×4 (altın) | Mutfak I | 3 | 8 | ||
| 2 (Aşçı II ile 3) | Soğan ×3 (bronz), Tohum Yağı ×1, Yakıt ×15 | Mutfak fırını | 3 | 5 | ||
| 2 (Aşçı II ile 3) | Soğan ×1 (bronz), Hamur ×3, Yakıt ×15 | Mutfak fırını | 4 | 7 | ||
| 1 | Cam Kaplar ×1, Soğan ×10 (bronz) | Mutfak II | 8 | 8 | ||
| 1 | Sandık ×1, Soğan ×8 (bronz) | Mutfak I | 3 | 8 | ||
| 4 (Aşçı II ile 6) | Soğan ×3 (gümüş), Tohum Yağı ×1, Yakıt ×15 | Mutfak fırını | 3 | 5 | ||
| 4 (Aşçı II ile 6) | Soğan ×1 (gümüş), Hamur ×3, Yakıt ×15 | Mutfak fırını | 4 | 7 | ||
| 1 | Cam Kaplar ×1, Soğan ×8 (gümüş) | Mutfak II | 8 | 8 | ||
| 1 | Sandık ×1, Soğan ×6 (gümüş) | Mutfak I | 3 | 8 | ||
| 2 | 4 Soğan Tohumu (herhangi bir kalitede) | Değirmen Taşı | 2 | 8 | ||
| Soğan Tohumu ×4 (altın) | Bahçe Tarhı | 14 | 4 | |||
| Soğan Tohumu ×4 (bronz) | Bahçe Tarhı | 10 | 4 | |||
| Soğan Tohumu ×4 (gümüş) | Bahçe Tarhı | 12 | 4 | |||
| 1 | Çubuk ×4, Çelik Aksam ×2, Çelik Külçe ×1 | Çelik Örs | 11 | 8 | ||
| 1 | Karton Kapaklı Boş Defter ×1, Mürekkep ×1, 1 Hikâye (gümüş) | Yazı Masası | 3 | 12 | ||
| 4 (Marangoz ile 6) | Kütük ×1 | Daire Testere | 3 | 6 | ||
| 4 | Kütük ×1 | Testere Tezgâhı | 1 | 5 | ||
| 1 | - | Zombi Taş Ocağı | 2 | 8 | ||
| 1 | Cilalı Mermer ×4, Demir Keski ×1 | Taş Ustası Tezgâhı | 10 | 12 | ||
| 1 | Cilalı Taş ×3 | Taş Ustası Tezgâhı | 4 | 8 | ||
| 1 | Oyma Taş ×4, Demir Aksam ×2 | Taş Ustası Tezgâhı | 5 | 8 | ||
| 1 | Taş ×2 | Montaj Tezgâhı I | 2 | 8 | ||
| 1 | Taş ×2, Cilalı Taş ×1 | Taş Ustası Tezgâhı | 5 | 8 | ||
| 4 | Taş ×2, Ahşap Kama ×4 | Taş Ustası Tezgâhı | 3 | 4 | ||
416






