Tarifler
Graveyard Keeper 2'deki 416 tarifin her biri; ne yaptığına, içine ne girdiğine ve nerede yapıldığına göre aranabilir.
Üretim416
416 kayıt
| Ürettiği | Malzemeler | Yapıldığı yer | Ustalık | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çubuk ×2, Çelik Aksam ×2, Çelik Külçe ×1 | Çelik Örs | 10 | 8 | ||
| 1 | Çubuk ×2, Çelik Aksam ×3, Çelik Külçe ×2 | Çelik Örs | 12 | 10 | ||
| 1 | Çubuk ×2, Çelik Aksam ×2, Çelik Külçe ×1 | Çelik Örs | 10 | 8 | ||
| 8 (Demirci ile 10) | Çelik Külçe ×1 | Çelik Örs | 11 | 6 | ||
| 1 | Çelik Külçe ×4, Çelik Aksam ×4, Kumaş ×4 | Çelik Örs | 12 | 12 | ||
| 1 | Çelik Külçe ×1, Mavi Kristal ×1, İnanç ×10 | Mücevher Masası | 12 | 16 | ||
| 1 | Demir Külçe ×1, Deri Parşömen ×2 | Mücevher Masası | 6 | 12 | ||
| 1 | Erimiş Yağ ×1, Koruyucu ×1 | Karışım Tezgâhı | 6 | 8 | ||
| 1 | Erimiş Yağ ×1, Koruyucu ×1, Kuyruklu Yıldız Tüyü ×1 | Karışım Tezgâhı | 8 | 12 | ||
| 1 (Gübre Kimyageri ile 2) | Torf ×2, Zayıf büyüme iksiri ×1 | Karışım Tezgâhı | 2 | 3 | ||
| 1 (Gübre Kimyageri ile 2) | Torf ×4, Güçlü büyüme iksiri ×1 | Karışım Tezgâhı | 3 | 4 | ||
| 1 (Gübre Kimyageri ile 2) | Torf ×8, Mucizevi büyüme iksiri ×1 | Karışım Tezgâhı | 4 | 6 | ||
| 1 | Kakao ×4, Yakıt ×10 | Mutfak Masası II | 10 | 8 | ||
| 2 | Bronz Aksam ×2, Kum ×2, Erimiş Yağ ×1 | Marangoz Tezgâhı I | 5 | 6 | ||
| 4 | Mermer Plaka ×4, Erimiş Yağ ×1, Kum ×2 | Taş Ustası Tezgâhı | 9 | 6 | ||
| 4 | Taş Parçası ×4, Erimiş Yağ ×1, Kum ×2 | Taş Ustası Tezgâhı | 5 | 6 | ||
| 1 | Karton Kapaklı Boş Defter ×2, Altın Külçe ×1 | Matbaa | 4 | 8 | ||
| 10 (Baltacı ile 15) | Çubuk ×20 | Odun Kırma Noktası | 2 | 5 | ||
| 1 | Keten İpliği ×8 | Dikiş Masası | 5 | 6 | ||
| 1 | Altın Külçe ×1 | Mücevher Masası | 12 | 16 | ||
| 6 (Mühendis ile 9) | Demir Külçe ×1 | Demir Örs | 6 | 6 | ||
| 1 | Çubuk ×2, Demir Aksam ×2, Gelişmiş Aksam ×2 | Demir Örs | 7 | 8 | ||
| 1 | Çubuk ×2, Demir Aksam ×2, Demir Külçe ×1 | Demir Örs | 6 | 8 | ||
| 1 | Çubuk ×2, Demir Aksam ×2, Demir Külçe ×1 | Demir Örs | 6 | 8 | ||
| 1 | - | Zombi Madenci | 1 | 8 | ||
| 1 | Demir Cevheri ×1, Felsefe Taşı ×1 | Karışım Tezgâhı | 6 | 8 | ||
| 12 (Demirci ile 16) | Demir Külçe ×1 | Demir Örs | 6 | 5 | ||
| 1 | Çubuk ×2, Demir Aksam ×2, Demir Külçe ×1 | Demir Örs | 6 | 8 | ||
| 4 | Demir Aksam ×2, Çubuk ×4 | Marangoz Tezgâhı II | 8 | 6 | ||
| 1 | Demir Külçe ×1 | Demir Örs | 7 | 8 | ||
| 4 | Demir Külçe ×1 | Demirci Ocağı I | 3 | 8 | ||
| 4 | Demir Külçe ×1, Kil Kalıplar ×2 | Demirci Ocağı II | 5 | 12 | ||
| 1 | Çubuk ×2, Demir Aksam ×3, Demir Külçe ×2 | Demir Örs | 6 | 10 | ||
| 1 | Demir Cevheri ×1, Kömür ×1 | Demirci Ocağı I | 2 | 8 | ||
| 3 (Ocakçı ile 4) | Demir Cevheri ×3, Yakıt ×30 | Fırın II | 5 | 12 | ||
| 1 | Demir Külçe ×1, Felsefe Taşı ×1 | Karışım Tezgâhı | 8 | 12 | ||
| 1 | Çubuk ×2, Demir Aksam ×2, Demir Külçe ×1 | Demir Örs | 6 | 8 | ||
| 1 | Demir Aksam ×2, Demir Külçe ×4, Kumaş ×2 | Demir Örs | 6 | 12 | ||
| 1 | 1 adet herhangi bir Deri, Organ Geliştirici ×1 | Karışım Tezgâhı | 5 | 6 | ||
| 1 | 1 adet herhangi bir Deri, Organ Geliştirici ×1 | Karışım Tezgâhı | 5 | 6 | ||
| 4 (Kâğıtçı ile 6) | 1 Deri (herhangi bir kalitede) | Yazı Masası | 1 | 3 | ||
| 1 (Aşçı II ile 2) | Dev Kalamar ×1, Tuz ×1, Yakıt ×25 | Mutfak fırını | 8 | 5 | ||
| 1 | Patlayıcı Toz ×2, Alkol ×1 | Karışım Tezgâhı | 5 | 8 | ||
| 1 | 1 Kafatası (herhangi bir kalitede) | Karışım Tezgâhı | 1 | 4 | ||
| 4 (Aşçı ile 6) | Hamur ×4, Yakıt ×10 | Mutfak fırını | 2 | 4 | ||
| 4 | Ekmek ×1 | Mutfak masası | 2 | 4 | ||
| 1 | Elma Suyu ×1 | Fermantasyon Varili | 5 | 6 | ||
| 1 (Küp Damıtmaları ile 2) | Elma Şarabı ×1, Kil Vazo ×2, Yakıt ×20 | Damıtma Küpü | 3 | 8 | ||
| 1 | Elma ×6, Boş Şişe ×1 | Üzüm Suyu Presi | 3 | 4 | ||
| 3 (Aşçı II ile 5) | Nehir Balığı Filetosu ×2, Yakıt ×15 | Mutfak fırını | 4 | 4 | ||
416






