Меню магазина
| Предмет | Цена | Прибыль за 1 ед. | Голод | Жажда |
|---|---|---|---|---|
| Безглютеновый бургер | $11.40 | $8.00 | +0.75 | -0.05 |
| Бургер | $12.10 | $8.70 | +0.75 | -0.05 |
| Бургер с картофелем фри | $13.20 | $9.60 | +0.85 | -0.20 |
| Чизбургер | $15.20 | $11.40 | +0.80 | -0.10 |
| Люксбургер | $17.80 | $13.60 | +0.85 | -0.15 |
Дополнения
Стоимость дополнения прибавляется к стоимости единицы и снижает прибыль с единицы.