Требования к вольеру
Минимальная площадь, температура, размер группы и класс барьера для каждого животного из вольеров и птичников. В скобках указана дополнительная площадь на каждое следующее животное.
Вольеры и птичники
69 зап.
| Название | Минимальная площадь | Температура | Размер группы | Класс барьера |
|---|---|---|---|---|
Азиатский слонВольер | Land 376 m² (+376) · Water 25 m² (+25) | от 14 до 36°C | 3-30 | 4 |
Африканский грифПтичник | Land 475 m² (+100) · Flying 60 m² (+25) | от 14 до 41°C | 6-80 | 2 |
Африканский леопардВольер | Land 705 m² (+110) · Climbing 45 m² (+15) | от 14 до 36°C | 1-2 | 3 |
Африканский саванный слонВольер | Land 502 m² (+502) · Water 25 m² (+25) | от 14 до 36°C | 2-16 | 4 |
Белохвостый гнуВольер | Land 410 m² (+40) | от 14 до 36°C | 4-20 | 2 |
БеркутПтичник | Land 400 m² (+200) · Flying 50 m² (+50) | от -30 до 30°C | 1-2 | 2 |
БинтуронгВольер | Land 182 m² (+18) · Climbing 60 m² (+16) | от 18 до 33°C | 1-5 | 2 |
Благородный оленьВольер | Land 360 m² (+45) | от -5 до 28°C | 3-9 | 2 |
Большая выпьПтичник | Land 40 m² (+40) · Water 25 m² (+15) · Flying 20 m² (+20) | от -6 до 25°C | 1-2 | 2 |
Большая пандаВольер | Land 650 m² (+150) | от 14 до 33°C | 1-10 | 4 |
Большой туканПтичник | Land 50 m² (+25) · Flying 20 m² (+10) | от 14 до 36°C | 1-2 | 2 |
БородавочникВольер | Land 290 m² (+10) | от 14 до 36°C | 1-7 | 2 |
ВолкВольер | Land 1,162 m² (+92) | от -18 до 29°C | 2-12 | 3 |
Восточная бескоготная выдраВольер | Land 120 m² (+30) · Water 40 m² (+12) · Deep water 30 m² (+8) | от 18 до 33°C | 2-15 | 2 |
Газель ТомсонаВольер | Land 425 m² (+55) | от 14 до 36°C | 3-36 | 2 |
Гангский гавиалВольер | Land 110 m² (+16) · Water 300 m² (+30) · Deep water 120 m² (+52) | от 14 до 41°C | 1-7 | 2 |
Гиеновая собакаВольер | Land 930 m² (+100) | от 14 до 36°C | 2-27 | 2 |
Голубой гнуВольер | Land 410 m² (+40) | от 14 до 36°C | 4-20 | 2 |
Гребнистый крокодилВольер | Land 155 m² (+15) · Water 75 m² (+25) · Deep water 30 m² (+8) | от 18 до 33°C | 1-7 | 3 |
ГризлиВольер | Land 970 m² (+145) · Water 30 m² (+5) | от -15 до 28°C | 1-2 | 4 |
Двугорбый верблюдВольер | Land 650 m² (+100) | от -40 до 40°C | 2-11 | 2 |
Двурогий калаоПтичник | Land 80 m² (+40) · Flying 50 m² (+20) | от 18 до 33°C | 2-10 | 2 |
Дикий кабанВольер | Land 310 m² (+15) | от -6 до 36°C | 3-30 | 2 |
Древесный кенгуру ГудфеллоуВольер | Land 200 m² (+50) · Climbing 20 m² (+10) | от 18 до 33°C | 1-2 | 1 |
Европейский бурый медведьВольер | Land 970 m² (+145) · Water 30 m² (+5) | от -15 до 28°C | 1-2 | 3 |
Европейский зубрВольер | Land 420 m² (+105) | от -15 до 28°C | 2-13 | 3 |
Западная равнинная гориллаВольер | Land 1,160 m² (+80) · Climbing 40 m² (+20) | от 18 до 33°C | 3-6 | 3 |
Западный шимпанзеВольер | Land 780 m² (+50) · Climbing 80 m² (+30) | от 18 до 33°C | 5-15 | 3 |
Заяц-белякВольер | Land 200 m² (+90) | от -30 до 25°C | 1-5 | 1 |
Золотистый львиный тамаринВольер | Land 55 m² (+15) · Climbing 15 m² (+5) | от 18 до 33°C | 2-8 | 1 |
ИрбисВольер | Land 705 m² (+110) | от -25 до 10°C | 1-2 | 2 |
Капский буйволВольер | Land 420 m² (+90) · Water 20 m² (+10) | от 14 до 36°C | 3-15 | 3 |
КитоглавПтичник | Land 200 m² (+200) · Flying 50 m² (+15) | от 14 до 33°C | 1-2 | 2 |
Комодский варанВольер | Land 285 m² (+285) · Water 15 m² (+15) | от 18 до 33°C | 1-2 | 2 |
Короткохвостая лазоревая сорокаПтичник | Land 50 m² (+25) · Flying 25 m² (+5) | от 18 до 33°C | 1-2 | 1 |
Кошачий лемурВольер | Land 210 m² (+8) · Climbing 20 m² (+4) | от 18 до 33°C | 3-30 | 2 |
ЛевВольер | Land 810 m² (+110) | от 14 до 41°C | 2-30 | 3 |
Лошадь ПржевальскогоВольер | Land 460 m² (+140) | от -26 до 36°C | 3-8 | 2 |
Малайский медведьВольер | Land 920 m² (+135) · Water 30 m² (+15) · Climbing 30 m² (+15) | от 18 до 33°C | 1-2 | 3 |
Малая пандаВольер | Land 160 m² (+80) · Climbing 60 m² (+20) | от -6 до 28°C | 1-2 | 2 |
Масайский жирафВольер | Land 1,500 m² (+125) | от 12 до 36°C | 3-12 | 2 |
Нильский варанВольер | Land 220 m² (+40) · Water 30 m² (+15) | от 20 до 41°C | 1-3 | 2 |
Нитехвостый кольчатый попугайПтичник | Land 6 m² (+6) · Flying 6 m² (+6) | от 18 до 33°C | 2-12 | 2 |
НьялаВольер | Land 340 m² (+40) | от 14 до 41°C | 1-5 | 2 |
Обыкновенная рысьВольер | Land 615 m² (+165) · Climbing 20 m² (+5) | от -25 до 28°C | 1-3 | 2 |
Обыкновенный бегемотВольер | Land 502 m² (+251) · Water 502 m² (+251) | от 14 до 36°C | 3-30 | 4 |
Обыкновенный бобрВольер | Land 300 m² (+35) · Water 210 m² (+26) · Deep water 45 m² (+15) | от -5 до 30°C | 2-8 | 2 |
Обыкновенный фламингоПтичник | Land 100 m² (+6) · Water 80 m² (+3) · Flying 60 m² (+2) | от 14 до 33°C | 20-500 | 1 |
ОриксВольер | Land 270 m² (+40) | от 14 до 41°C | 5-10 | 2 |
Орлан-белохвостПтичник | Land 400 m² (+200) · Flying 50 m² (+50) | от -20 до 28°C | 1-2 | 2 |
Очковый пингвинВольер | Land 180 m² (+3) · Water 135 m² (+2) · Deep water 67 m² (+2) | от 3 до 36°C | 6-500 | 2 |
Птица-секретарьПтичник | Land 200 m² (+100) · Flying 60 m² (+25) | от 14 до 36°C | 1-2 | 2 |
Пятнистая гиенаВольер | Land 940 m² (+180) | от 14 до 41°C | 2-3 | 3 |
Саванная зебраВольер | Land 460 m² (+140) | от 14 до 36°C | 3-6 | 2 |
Сетчатый жирафВольер | Land 1,500 m² (+125) | от 12 до 36°C | 3-12 | 3 |
СиамангВольер | Land 240 m² (+40) · Climbing 60 m² (+20) | от 18 до 33°C | 2-6 | 2 |
Слоновая черепахаВольер | Land 230 m² (+5) | от 18 до 33°C | 1-4 | 1 |
СпрингбокВольер | Land 425 m² (+55) | от 14 до 41°C | 3-36 | 2 |
СтраусВольер | Land 300 m² (+300) | от 14 до 36°C | 1-8 | 2 |
Сулавесская бабируссаВольер | Land 350 m² (+150) | от 18 до 33°C | 1-5 | 2 |
Суматранский орангутанВольер | Land 780 m² (+50) · Climbing 120 m² (+40) | от 18 до 33°C | 1-6 | 3 |
Суматранский тигрВольер | Land 705 m² (+110) · Water 40 m² (+10) · Climbing 30 m² (+10) | от 18 до 33°C | 1-2 | 3 |
СурикатВольер | Land 180 m² (+14) | от 14 до 41°C | 2-30 | 1 |
ТрубкозубВольер | Land 160 m² (+80) | от 14 до 36°C | 1-2 | 2 |
Ушастая соваПтичник | Land 250 m² (+50) · Flying 50 m² (+40) | от -14 до 36°C | 1-2 | 2 |
Чепрачный тапирВольер | Land 430 m² (+56) · Water 37 m² (+19) | от 18 до 33°C | 1-2 | 2 |
Чёрные антилопыВольер | Land 450 m² (+60) | от 14 до 36°C | 3-11 | 2 |
Чёрный носорогВольер | Land 770 m² (+770) | от 14 до 41°C | 1-3 | 4 |
Яванский ящерВольер | Land 35 m² (+35) · Climbing 16 m² (+4) | от 18 до 33°C | 1-2 | 2 |




































































