Rifle Receiver Ⅰ
Pneumatic Action Ⅰ
Informação | Valor |
---|---|
![]() | Esquema de KVD |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +1 |
![]() | Munição de cobre para Metralhadora leve |
![]() | 500 |
![]() | 59 |
![]() | 24 |
![]() | 43 |
![]() | 43 |
![]() | 100 |
![]() | 34 |
![]() | 33 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 500 |
![]() | Não Vendável |
![]() | Não Vendável |
![]() | 2 |
![]() | 100 |
![]() | Weapon |
![]() | Sim |
![]() | 1 |
#t(武器)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
AA12
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Submundo
ACS12 - Submundo
ACS12 - Submundo
KAM - Fúria ardente
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWM
AWP - Pantera Negra
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye