Iniciar sessão usando seu email para continuar com Wikily.
Não tem uma conta?
Rifle Receiver Ⅰ
Pneumatic Action Ⅰ
Informação | Valor |
---|---|
Planta | Esquema de MG4 – Tempestade de areia |
Taxa de Crít. | 0% |
Dano Crít. | 0% |
Dano de Ponto fraco | 0% |
Multiplicador de Dano de Atordoamento em Ponto fraco | 1.6% |
Multiplicador de Dano de Atordoamento | 1.0% |
Multiplicador de Dano de Atordoamento Corpo a Corpo | 1.3% |
Bônus de Dano contra veículos | +1 |
Munição | Munição de cobre para Metralhadora leve |
Taxa de Disparo | 700 |
Alcance | 43 |
Recarga | 48 |
Precisão | 44 |
Estabilidade | 34 |
Tamanho do Carregador | 75 |
Mobilidade | 32 |
Dano | 32 |
Velocidade de Ataque Corpo a Corpo | undefined |
Alcance de Ataque Corpo a Corpo | undefined |
Transferência de Eternaland | 1000 |
Valor de Areia Astral | Não Vendável |
Preço de Vendedor | Não Vendável |
Peso | 2 |
Durabilidade | 100 |
Nome do Tipo de Item | Gun |
Pode Reparar | Sim |
Qualidade | 2 |
#t(武器)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Submundo
ACS12 – Submundo
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
BAR
BAR
BAR
BAR
Arco composto
DB12 – Tiro pela culatra
DB12 – Tiro pela culatra
DB12 – Tiro pela culatra