Iniciar sessão usando seu email para continuar com Wikily.
Não tem uma conta?
Rifle Receiver Ⅰ
Pneumatic Action Ⅰ
Informação | Valor |
---|---|
![]() | Esquema de MG4 – Tempestade de areia |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | 1.3% |
![]() | +1 |
![]() | Munição de cobre para Metralhadora leve |
![]() | 700 |
![]() | 43 |
![]() | 48 |
![]() | 44 |
![]() | 34 |
![]() | 75 |
![]() | 32 |
![]() | 32 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 1000 |
![]() | Não Vendável |
![]() | Não Vendável |
![]() | 2 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Sim |
![]() | 2 |
#t(武器)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Submundo
ACS12 – Submundo
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
BAR
BAR
BAR
BAR
Arco composto
DB12 – Tiro pela culatra
DB12 – Tiro pela culatra
DB12 – Tiro pela culatra