Iniciar sessão usando seu email para continuar com Wikily.
Não tem uma conta?
Pneumatic Action Ⅱ
Informação | Valor |
---|---|
Planta | Esquema: AWS.338 – Pantera negra |
Taxa de Crít. | 0% |
Dano Crít. | 0% |
Dano de Ponto fraco | 0% |
Multiplicador de Dano de Atordoamento em Ponto fraco | 1.6% |
Multiplicador de Dano de Atordoamento | 1.0% |
Multiplicador de Dano de Atordoamento Corpo a Corpo | 1.3% |
Bônus de Dano contra veículos | +4 |
Munição | Munição de cobre para Fuzil de precisão |
Taxa de Disparo | 105 |
Alcance | 47 |
Recarga | 66 |
Precisão | 52 |
Estabilidade | 66 |
Tamanho do Carregador | 6 |
Mobilidade | 44 |
Dano | 222 |
Velocidade de Ataque Corpo a Corpo | undefined |
Alcance de Ataque Corpo a Corpo | undefined |
Transferência de Eternaland | 2000 |
Valor de Areia Astral | Não Vendável |
Preço de Vendedor | Não Vendável |
Peso | 2 |
Durabilidade | 100 |
Nome do Tipo de Item | Gun |
Pode Reparar | Sim |
Qualidade | 2 |
#t(武器)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Submundo
ACS12 – Submundo
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
BAR
BAR
BAR
BAR
Arco composto
DB12 – Tiro pela culatra
DB12 – Tiro pela culatra
DB12 – Tiro pela culatra