Iniciar sessão usando seu email para continuar com Wikily.
Não tem uma conta?
Pneumatic Action Ⅱ
Standard Barrel Ⅱ
Informação | Valor |
---|---|
Planta | Esquema de KAM |
Taxa de Crít. | 6% |
Dano Crít. | 30% |
Dano de Ponto fraco | 55.00000000000001% |
Multiplicador de Dano de Atordoamento em Ponto fraco | 1.6% |
Multiplicador de Dano de Atordoamento | 1.0% |
Multiplicador de Dano de Atordoamento Corpo a Corpo | 1.3% |
Bônus de Dano contra veículos | +1 |
Munição | Copper Rifle Bullet |
Taxa de Disparo | 600 |
Alcance | 55 |
Recarga | 37 |
Precisão | 37 |
Estabilidade | 35 |
Tamanho do Carregador | 40 |
Mobilidade | 50 |
Dano | 48 |
Velocidade de Ataque Corpo a Corpo | undefined |
Alcance de Ataque Corpo a Corpo | undefined |
Transferência de Eternaland | 1000 |
Valor de Areia Astral | Não Vendável |
Preço de Vendedor | Não Vendável |
Peso | 1.5 |
Durabilidade | 100 |
Nome do Tipo de Item | Gun |
Pode Reparar | Sim |
Qualidade | 1 |
#t(武器)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Submundo
ACS12 – Submundo
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
BAR
BAR
BAR
BAR
Arco composto
DB12 – Tiro pela culatra
DB12 – Tiro pela culatra
DB12 – Tiro pela culatra
DB12 – Chuva de dinheiro