Iniciar sessão usando seu email para continuar com Wikily.
Não tem uma conta?
Informação | Valor |
---|---|
Planta | Esquema de DB-12 |
Taxa de Crít. | 0% |
Dano Crít. | 0% |
Dano de Ponto fraco | 0% |
Multiplicador de Dano de Atordoamento em Ponto fraco | 1.6% |
Multiplicador de Dano de Atordoamento | 1.0% |
Multiplicador de Dano de Atordoamento Corpo a Corpo | 1.3% |
Bônus de Dano contra veículos | +1 |
Munição | Copper Shotgun Bullet |
Taxa de Disparo | 105 |
Alcance | 53 |
Recarga | 49 |
Precisão | 41 |
Estabilidade | 53 |
Tamanho do Carregador | 12 |
Mobilidade | 53 |
Dano | 118 |
Velocidade de Ataque Corpo a Corpo | undefined |
Alcance de Ataque Corpo a Corpo | undefined |
Transferência de Eternaland | 1500 |
Valor de Areia Astral | Não Vendável |
Preço de Vendedor | Não Vendável |
Peso | 1.5 |
Durabilidade | 100 |
Nome do Tipo de Item | Weapon |
Pode Reparar | Sim |
Qualidade | 1 |
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
AA12
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Submundo
ACS12 – Submundo
ACS12 – Submundo
AKM
AKM
AWM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
AWS.338 - Bullseye
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
BAR
Taco de beisebol
Arco composto
Arco composto