Legendary Pump Action Ⅱ
Informação | Valor |
---|---|
![]() | Esquema de Formatação |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +2 |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 180 |
![]() | 46 |
![]() | 53 |
![]() | 41 |
![]() | 76 |
![]() | 2 |
![]() | 60 |
![]() | 136 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 4000 |
![]() | Não Vendável |
![]() | Não Vendável |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapon |
![]() | Sim |
![]() | 4 |
#t(武器)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
AA12
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Submundo
ACS12 - Submundo
ACS12 - Submundo
KAM - Fúria ardente
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWM
AWP - Pantera Negra
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye