Cardápio da loja
| Item | Preço | Lucro por Unidade | Fome | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Espresso | $6.90 | $4.30 | -0.10 | +0.35 |
| Cappuccino | $8.30 | $5.50 | -0.10 | +0.55 |
| Filtrado | $8.70 | $5.70 | -0.10 | +0.45 |
| Moca | $9.90 | $6.90 | -0.10 | +0.60 |
| Café com Leite de Caramelo | $10.90 | $7.70 | -0.10 | +0.60 |
Extras
O custo de um extra é somado ao custo da unidade, então reduz o lucro por unidade.