Menu sklepu
| Przedmiot | Cena | Zysk za sztukę | Głód | Pragnienie |
|---|---|---|---|---|
| Woda owocowa | $7.80 | $5.00 | -0.10 | +0.80 |
| Sok owocowy | $9.30 | $6.30 | -0.10 | +0.75 |
| Ożywiający sok | $11.90 | $8.30 | +0.80 | |
| Smoothie owocowe | $12.10 | $8.70 | +0.75 | |
| Supersmoothie | $12.10 | $8.70 | -0.10 | +0.80 |
Dodatki
Koszt dodatku dolicza się do kosztu jednostkowego, więc obniża zysk za sztukę.