Guide de jeu · Atouts de carrière
Atouts de carrière
chaque déblocage, effets exacts
Les 181 atouts de carrière tirés directement des données du jeu : l'effet de chacun, les pourcentages et montants exacts, et quelle ambiance d'entreprise le propose.
181 ATOUTS
Chaque atout de carrière
depuis les fichiers du jeuLes atouts apparaissent dans le menu d'amélioration de votre emploi à mesure que vous gagnez des points au travail. Leur disponibilité dépend de l'entreprise : son ambiance (Laidback, Serious, Hardcore) et ses installations (salle de pause, espace) ouvrent des pools d'atouts différents. Les effets ci-dessous sont les descriptions du jeu avec les vrais chiffres.
| Atout | Effet | Où il apparaît |
|---|---|---|
| Absence remarquée | Gagnez 10 $ par jour ; ce chiffre augmente de 10 par jour lors de vos congés | Overtime |
| Accumulation de congés | Chaque jour, gagnez 50 $ par jour de congé accumulé | Hardcore |
| Accès à la salle de sport | 25 % de chance de gagner un niveau de culture culinaire au retour du travail | Expensive Perks |
| Aide-pâtissier (dégustation incluse) | La compétence Pâtisserie s'améliore lentement en travaillant | |
| Apprentissage continu | La compétence Programmation s'améliore lentement en travaillant | Serious |
| Apprentissage de la chirurgie | La compétence des techniques chirurgicales s'améliore lentement en travaillant | |
| Apprentissage personnel | 50 % de chance de gagner un niveau de compétence aléatoire au retour du travail | Laidback |
| Argent pour le repas | Gagnez 800 $ | |
| Arrivée en avance | Arrivez 1 h plus tôt au travail et recevez un salaire plus élevé en conséquence | Serious |
| As du bricolage | La vitesse d'apprentissage du bricolage augmente de 2 | |
| Assistance aux collègues débordés | +1 niveau de relation professionnelle avec un·e collègue au hasard au retour du travail, mais votre journée se termine 1 heure plus tard | Overtime |
| Bonus aléatoire | Recevez immédiatement un bonus aléatoire | Expensive PerksGood Space |
| Bonus par patient | Gagnez 5 $ par patient pris en charge au travail | |
| Boulot de rêve | +3 bonheur pendant 3 heures après le travail | Good Space |
| Bricolage au boulot | L'apprentissage du bricolage s'améliore lentement en travaillant | |
| Buffet à volonté | Le niveau de satiété se remplit au travail | Expensive Perks |
| Burnout programmé | 50 % de chance de subir une augmentation de 3 du stress au retour du travail. | Hardcore |
| C'est en forgeant qu'on devient forgeron | La vitesse d'apprentissage augmente de 3 pendant 4 heures | |
| Casque audio toute la journée | La culture musicale s'enrichit lentement en travaillant et la productivité augmente de 15 % | Good SpaceOffice JobSerious |
| Club d'informatique | La compétence Programmation s'améliore lentement à l'école | |
| Club des meilleurs élèves du professeur Jacob | +1 à la vitesse d'apprentissage de toutes les compétences, +3 bonheur à l'école et +2 bonheur pendant 3 heures au retour de l'école | |
| Clé de la salle de danse | La compétence Danse s'améliore lentement à l'école | |
| Comité des fêtes | +1 niveau de relation professionnelle avec un·e collègue au hasard au retour du travail | Good Space |
| Commissions même en vacances | 20 % de chance de gagner 20 $ à chaque changement d'heure durant un jour de congé | Serious |
| Communication efficace | Chaque jour, gagnez 20 $ par point de charisme | |
| Compassion mélancolique | Chance to gain +1 Sad for 4 hours after seeing a patient | |
| Compétences appréciées | Chaque jour, gagnez 5 $ par objet réparé | |
| Concierge perspicace | La compétence Biologie s'améliore lentement en travaillant | |
| Conférences d'entreprise | 50 % de chance de profiter de +3 Inspiration au retour du travail | Expensive Perks |
| Congés négociés | +1 vacation day on the first work day of the week | Expensive PerksGood Space |
| Congés payés | Payez 100 $ pour gagner 1 jours de congé | Hardcore |
| Correction de bugs à domicile | Tâche professionnelle : corriger un bug à la maison | HardcoreSerious |
| Culture du repos | Plus de chance de gagner des jours de congé | Expensive Perks |
| Des congés, enfin | +4 bonheur durant les jours de congé | HardcoreSerious |
| Dessin pendant la récré | La compétence Peinture s'améliore lentement à l'école et la vitesse d'apprentissage de la peinture augmente de 1 | |
| Deux écrans | +15 % de productivité | Office Job |
| Devoirs plus fréquents | +30% chance to get a homework assignment | School |
| Don pour les maths | La moyenne en maths s'améliore après chaque jour d'école | |
| Droit à la sieste | Le niveau d'énergie se remplit au travail | Expensive Perks |
| Débuts très prometteurs | Vos débuts sont si prometteurs que vous recevez une augmentation de 50 $ ! | |
| Encore une journée morose au boulot | Si, à votre retour du travail, votre humeur principale est la tristesse, vous aurez une envie supplémentaire au hasard | |
| Enfin le week-end | De jeudi à dimanche, confère un point de progression bonus si la productivité est de 100 % | Good Space |
| Engagement total | 50% chance to get an extra upgrade point after each work day but easier to get a strike | HardcoreSerious |
| Enrichissement professionnel | +1 à la vitesse d'apprentissage de toutes les compétences | Good SpaceSerious |
| Enthousiasme au travail | Débloquez la carte sociale « Dire du bien de son lieu de travail », qui confère un point de progression (24 h entre deux utilisations) | Good Space |
| Entraînement au piano à la récré | La compétence Piano s'améliore lentement à l'école et la vitesse d'apprentissage du piano augmente de 1 | |
| Entraînement rigoureux | +30 % de productivité, mais vous recevez une facture de 200 $ par courrier chaque semaine | Serious |
| Envie de bosser | +4 tristesse pendant les jours de congé | Serious |
| Esprit créatif | Chaque jour, gagnez 20 $ par point de créativité | |
| Fini, basta, terminé | Finissez 1 h plus tôt (salaire inchangé) | |
| Formation accélérée | +30% chance to get 2 upgrade points | |
| Formation bien-être | +3 bonheur pendant 3 heures après le travail, mais vous recevez une facture de 200 $ par courrier chaque semaine | Good Space |
| Forte tolérance à la pression | Chaque jour, gagnez 75 $ par avertissement | Hardcore |
| Geek de service | La culture technologique s'enrichit lentement en travaillant | Serious |
| Gestion bienveillante | Payez 5000 $ pour renforcer votre niveau d'amitié avec tous vos collègues de 1 | |
| Gestion bienveillante II | Payez 20000 $ pour renforcer votre niveau d'amitié avec tous vos collègues de 2 | |
| Griffonnage en classe | La compétence Peinture s'améliore lentement à l'école | |
| Guitare dans la classe | La compétence Guitare s'améliore lentement en travaillant | |
| Guitare dans la salle de repos | La compétence Guitare s'améliore lentement en travaillant | Breakroom |
| Génie de l'informatique | +3 à la vitesse d'apprentissage de la programmation à l'école | |
| Heure payée à rien faire | Rentrez du travail 1 h plus tôt (salaire inchangé) | Laidback |
| Heures sup' | Finissez votre journée 1 h plus tard (salaire proportionnel) | Serious |
| Il est temps de prendre des congés | Gagnez 100 $ par jour, mais perdez 100 $ par jour de congé accumulé | Good Space |
| Indispensable | Gagnez 3 $ par jour ; augmente de 3 $ par jour de travail depuis les derniers congés. Se réinitialise en cas d'interruption. | Overtime |
| Indispensable et aux multiples casquettes | Payez 5000 $ pour bénéficier de 1 emplacement(s) de particularité(s) bonus | |
| Indulgence | La limite d'avertissements avant un licenciement augmente de 1 | Hardcore |
| Initiative personnelle | Tâche professionnelle : programmer pendant 2 heures à la maison | |
| Insaisissable au jeu du loup | +3 bonheur pendant 5 heures | |
| Jour de congé | +1 jour de congé | Expensive PerksGood SpaceSerious |
| Jour de congé supplémentaire | 33 % de chance de gagner 1 jour(s) de congé au retour du travail | Expensive PerksGood Space |
| Jours de congé | +2 jours de congé | Serious |
| L'élève dépasse le maître | La culture musicale s'enrichit lentement en travaillant | |
| La productivité incarnée | +50 % de productivité | |
| Le plus gratifiant des métiers | Chaque patient reçu a une chance d'intensifier votre bonheur de 1 pendant 4 heures | |
| Lecture : Les peintres d'autrefois | La compétence Peinture s'améliore lentement en travaillant | |
| Les bons conseils d'un professeur patient | Bénéficie d'une amélioration de 50 % des résultats scolaires pendant 24 heures | |
| Les grands moyens | Gagnez 60 $ par jour et 100 $ par courrier chaque semaine | Expensive Perks |
| Les muscles, ça paie | Chaque jour, gagnez 20 $ par point de forme physique | |
| Les vacances, c'est pour les faibles | +1 à la vitesse d'apprentissage au travail, par jour de congé accumulé | Serious |
| Les vacances, ça se mérite | Si une productivité de 100 % a été maintenue durant les 3 derniers jours de travail, gagnez 1 jour de congé à chaque retour du travail | Hardcore |
| Les yeux rivés sur le cosmos | Au travail, la compétence Astronomie s'améliore en fonction du nombre de jours de congé accumulés | |
| Lieu d'apprentissage exceptionnel | 25 % de chance de gagner un niveau de compétence Cuisine au retour du travail | |
| Livres de coloriage dans la salle d'attente | La compétence Peinture s'améliore lentement en travaillant | |
| Ma place est dans un musée | La culture artistique s'enrichit lentement en travaillant | |
| Machine dans la salle de repos | La compétence Entraînement s'améliore lentement en travaillant | Breakroom |
| Magazines scientifiques | La culture scientifique s'enrichit lentement au travail | |
| Mal-être professionnel | +5 % de productivité par sentiment de tristesse ressenti | HardcoreSerious |
| Manque critique de personnel | Gagnez 250 $ par jour, mais finissez 3 heures plus tard (heures supplémentaires) | Overtime |
| Manque cruel de personnel | Gagnez 100 $ par jour, mais commencez 2 heures plus tôt (heures supplémentaires) | Overtime |
| Manque de personnel | Gagnez 50 $ par jour, mais finissez 1 heure plus tard (heure supplémentaire) | Overtime |
| Masterclass | Pay $5000 to get +15 learning speed for 24 hours | |
| Masterclass II | Payez 20000 $ pour augmenter la vitesse d'apprentissage de 25 pendant 48 heures | |
| Mentorat chirurgical | +3 learning speed for surgery skill | |
| Mentorat d'art plastique | La culture artistique s'enrichit lentement à l'école | |
| Mentorat de maths | La vitesse d'apprentissage augmente de 3 pendant 3 heures après l'école | |
| Mentorat de musique | La culture musicale s'enrichit lentement à l'école | |
| Mentorat sportif | La culture sportive s'enrichit lentement à l'école | |
| Minimalisme | Chaque jour, gagnez 100 $ par emplacement de particularité vide | Expensive PerksGood Space |
| Modernisation numérique de l'hôpital | La culture technologique s'enrichit lentement en travaillant | |
| Médecin au bout du rouleau | Chaque jour, gagnez 20 $ par sentiment de tristesse ressenti | |
| Médecin efficace | Recevez deux fois plus de patients chaque jour | |
| On en apprend tous les jours | Gagnez 20 points d'expérience dans une compétence aléatoire requise pour ce poste | Serious |
| Optimisation du temps | +30 % de chance de faire ses devoirs à l'école | School |
| Parcours sans faute | Chaque jour, gagnez 30 $ par jour de travail consécutif avec une productivité de 100 % ; se réinitialise si ce seuil n'est pas atteint | HardcoreSerious |
| Pas le temps de se reposer | +3 % de productivité par jour de congé accumulé | Serious |
| Passion de la danse | +3 à la vitesse d'apprentissage de la danse à l'école | |
| Passion programmation | Au travail, la compétence Programmation s'améliore en fonction du nombre de jours de congé accumulés | HardcoreLaidback |
| Passion à plein temps | Les particularités vous permettant d'améliorer vos compétences en travaillant deviennent plus efficaces | HardcoreLaidbackSerious |
| Pause café | Learn something about a random coworker after each work day | Breakroom |
| Personne intelligente | Chaque jour, gagnez 20 $ par point d'esprit | |
| Piano au boulot | La compétence Piano s'améliore lentement en travaillant | Breakroom |
| Pilier de l'entreprise | Chaque jour, gagnez 5 $ par jour d'ancienneté à ce poste | |
| Pire boulot du monde | +3 tristesse pendant 3 heures après le travail | Expensive PerksGood Space |
| Plus de devoirs chaque jour | +30% chance to get a 2nd homework assignment | School |
| Pratique culinaire à domicile | Chaque jour, gagnez 30 $ par repas cuisiné ces 48 dernières heures | Serious |
| Prime d'excellence | Chaque jour, gagnez 20 $ par matière avec une moyenne de A | |
| Prime du jour, bonjour | Recevez immédiatement une prime aléatoire entre 400 $ et 400 $ | |
| Prime décroissante | Gagnez 200 $ par jour ; diminue de 50 $ après chaque jour de travail | Hardcore |
| Prime musicale | Gagnez 100 $ par jour | |
| Prime musicale II | Chaque jour, gagnez 25 $ par niveau de culture musicale | |
| Prime sportive | Gagnez 100 $ par jour | |
| Prime sportive II | Chaque jour, gagnez 25 $ par niveau de culture sportive | |
| Privilège d'ancienneté | Chaque jour, gagnez 10 $ par échelon gravi à votre poste actuel | Hardcore |
| Privilèges au réfectoire | La culture culinaire s'enrichit lentement en travaillant | |
| Pro de l'informatique | +6 à la vitesse d'enrichissement de la culture technologique | |
| Prof efficace | +1 à la vitesse d'apprentissage de toutes les compétences | |
| Prof qui croit en ses élèves | Fait disparaître tous les déclencheurs émotionnels inférieurs ou égaux à 3 | |
| Programme de soutien | Gagnez 100 $ par jour si la famille possède moins de 1000 $ | Expensive Perks |
| Progression constante | Tâche professionnelle : gagner un niveau de compétence Programmation | HardcoreSerious |
| Progression à distance | Gagne des points de progression, même en congé | Expensive PerksGood Space |
| Promesse d'une prime | Gagnez 100 $ par jour ; ne s'active qu'après 10 jours de travail | HardcoreSerious |
| Préférence pour les escaliers | La compétence Entraînement s'améliore lentement en travaillant | |
| Publicité gratuite | Gagnez 5 $ par jour quand vous parlez à quelqu'un du restaurant où vous travaillez | |
| Période de rush | Vous finissez 1 h plus tard, sans qu'on vous paie davantage | Hardcore |
| Quand on aime ce qu'on fait | Chaque jour, au retour du travail, vous ressentez du bonheur en fonction du nombre de jours de congé accumulés | Good Space |
| Rab de frites | Le niveau de satiété se remplit au travail et +4 bonheur pendant 3 heures après le travail | |
| Rangement du placard à fournitures | Vous finissez 30 minutes plus tard, sans qu'on vous paie davantage | Hardcore |
| Rayon de soleil du bureau | Chaque jour, gagnez 20 $ par moment de bonheur ressenti au travail | Good Space |
| Reconnaissance | Augmente la productivité d'un montant correspondant à l'échelon actuel | Serious |
| Rentrée d'argent | Gagnez 100 $ par jour et +1 emplacement de particularité | Expensive PerksGood Space |
| Repos bénéfique | Gagnez 25 $ par jour ; ce chiffre augmente de 25 par jour lors de vos congés | Hardcore |
| Repos utile | +2 à la vitesse d'apprentissage pendant les jours de congé | Good SpaceLaidbackSerious |
| Responsabilités comptables | Recevez 400 $ par courrier chaque semaine, mais le stress augmente de 2 et la tristesse de 2 pendant 2 heures après le travail | Hardcore |
| Retard de paie | Recevez 1000 $ par courrier chaque semaine, mais vos gains quotidiens sont réduits de 100 $ | HardcoreShady |
| Retour sur investissement | Payez 5000 $ pour bénéficier d'une particularité augmentant vos gains journaliers de 500 $ | |
| Riche dans l'au-delà | Gagnez 0 $ par jour ; augmente en fonction du nombre de jours de congé accumulés à chaque retour du travail | Hardcore |
| Récré sans sortir | Du fait de votre mauvaise forme physique | |
| Récré survoltée | La compétence Entraînement s'améliore lentement à l'école | |
| Répertoire à la demande | La culture musicale s'enrichit lentement en travaillant | HardcoreSerious |
| Réserve de jours de congé | Chaque jour, gagnez 30 $ par jour de congé accumulé | Serious |
| Résolution d'un problème devant toute la classe | 50 % de chance de réussir et profiter de +3 bonheur pendant 5 heures ; en cas d'échec, recevez +3 gêne pendant 5 heures | |
| Sacrifice pour l'équipe | Gagnez 500 $, mais avec 33 % de chance de perdre une particularité aléatoire | HardcoreSerious |
| Savoir se faire désirer | Rentrez du travail 1 h plus tard (salaire inchangé) | Laidback |
| Source d'idées | +2 % de productivité par point de créativité | Good Space |
| Suivi psychologique offert | 50 % de chance d'être d'humeur positive au retour du travail | Expensive Perks |
| Suivi technologique | Gagnez 30 $ par niveau de compétence gagnés lors des 24 dernières heures | HardcoreSerious |
| Sur l'ordi pendant la récré | La compétence Programmation s'améliore lentement à l'école et la vitesse d'apprentissage de la programmation augmente de 1 | |
| Sursaut de productivité | Lorsque la productivité est au moins de 90 %, vous recevez un point de progression bonus après le travail | Good SpaceHardcoreSerious |
| Syndrome de Stockholm | La limite d'avertissements avant un licenciement augmente de 3 | Hardcore |
| Talent sous les projecteurs | 30 % de chance de recevoir un point de progression bonus au retour du travail | Good Space |
| Textos entre amis | +1 niveau d'amitié avec un·e ami·e au hasard au retour du travail | Laidback |
| Touche-à-tout | Gagnez 20 $ par niveau de compétence supérieur à 10 | Serious |
| Tourisme professionnel | Gagnez 150 $ par jour lors de vos congés | Expensive Perks |
| Tous frais payés | Recevez 200 $ par courrier chaque semaine | Expensive Perks |
| Transaction tout à fait légale | Payez 5000 $ pour augmenter la productivité de 100 % pendant 5 jours | Hardcore |
| Travail dans le secteur médical | La compétence Biologie s'améliore lentement en travaillant | |
| Travail du dimanche | Gagnez 175 $ si l'on est dimanche | |
| Travail en douce | Gagnez 125 $ par jour, mais commencez 2 heures plus tôt (heures supplémentaires) | Overtime |
| Travail en musique | La culture musicale s'enrichit lentement en travaillant | Laidback |
| Travail à risque | Chaque jour, gagnez 100 $ par avertissement, mais la limite d'avertissements avant un licenciement est réduite de 1 | Hardcore |
| Trop d'idées pour se reposer | Au retour du travail, +1 d'inspiration par jour de congé accumulé | |
| Télétravail | Vous rentrez du boulot 3 heures plus tôt, mais devez télétravailler une fois chez vous, sans quoi vous recevrez un avertissement à minuit | Expensive Perks |
| Télétravail sous pression | Vous rentrez du boulot 4 heures plus tôt, mais votre limite d'avertissements est réduite de 1 et vous devez télétravailler une fois chez vous, sans quoi vous recevrez un avertissement à minuit | Hardcore |
| Tête dans le guidon | Lorsque vous ne travaillez pas, votre compétence des compétences liées à votre travail a une chance de s'améliorer | HardcoreSerious |
| Un accord des plus normal | Pendant les 3 prochains jours, 2000 % de chance de recevoir un point de progression bonus au retour du travail | |
| Un accord des plus normal II | Pendant les 7 prochains jours, 5000 % de chance de recevoir un point de progression bonus au retour du travail | Hardcore |
| Valorisation des efforts | 50 % de chance d'obtenir un point de progression bonus après le travail, lorsque la productivité est de 100 % | Serious |
| Vie sauvée aujourd'hui | Gagnez 1, 3 ou 5 bonheur chaque jour après le travail | |
| Voisin tranquille | +15% job performance | Office Job |
| Épanouissement professionnel | Chaque jour, gagnez 20 $ si vous commencez le travail avec un bonheur de 3 ; se réinitialise le premier jour de la semaine de travail | Good Space |
| Épargne retraite | Chaque jour, gagnez 10 $ par tranche de 1000 $ possédés par votre famille | Expensive PerksSerious |
Questions fréquentes
Atouts de carrière FAQ
Combien y a-t-il d'atouts de carrière dans Paralives ?
Comment débloquer les atouts de carrière ?
Quels atouts de carrière rapportent de l'argent ?
Guides associés
Last updated:
Data extracted from Paralives Early Access game files (build 1). Stats and counts verified against the shipped catalog.