Tropeognathus gebruikt de volgende tammethode: Passief.
Voedsel | Voedselhoeveelheid (Huidig/Max) | Temtijd | Effectiviteit |
---|---|---|---|
![]() Exceptional Kibble | 47:03 | 74 Lvl (224) 99.76% | |
![]() Rauw lamsvlees | 55:01 | 74 Lvl (224) 99.12% | |
![]() Rauw premium vlees | 1:05:01 | 73 Lvl (223) 98.6% | |
![]() Gekookte lamskarbonade | 1:24:57 | 72 Lvl (222) 97.04% | |
![]() Gekookt premium vlees | 1:49:55 | 70 Lvl (220) 94.61% | |
![]() Rauw premium visvlees | 1:20:01 | 68 Lvl (218) 91.98% | |
![]() Rauw vlees | 2:35:01 | 66 Lvl (216) 88.62% | |
![]() Gekookt Premium visvlees | 2:17:53 | 55 Lvl (205) 74.1% | |
![]() Gekookt vlees | 2:37:31 | 49 Lvl (199) 66.41% | |
![]() Gekookt visvlees | 3:11:16 | 18 Lvl (168) 24.18% |
Bekijk deze korte videogids over hoe je een Tropeognathus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Toename per Niveau (Wild)⇅ | Toename per Niveau (Getamd)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 1600.0 | +160.00 | +2.00% | - |
![]() | 360.0 | +72.00 | +4.86% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 340.0 | +6.80 | +0.80% | - |
![]() | 250.0 | +12.50 | +1.00% | - |
![]() | 450.0 | +27.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |