Sign in using your email to continue with Wikily
Don't have an account?
Quetzal gebruikt de volgende tammethode: Knockout.
Knockout: Je moet de Quetzal knockout slaan voordat je het kunt temmen.
Voedsel | Voedselhoeveelheid (Huidig/Max) | Temtijd | Effectiviteit |
---|---|---|---|
![]() Exceptional Kibble | 31:54 | 74 Lvl (224) 99.79% | |
![]() Rauw lamsvlees | 40:49 | 74 Lvl (224) 99.01% | |
![]() Rauw premium vlees | 49:20 | 73 Lvl (223) 98.51% | |
![]() Gekookte lamskarbonade | 1:13:03 | 72 Lvl (222) 96.79% | |
![]() Gekookt premium vlees | 1:38:32 | 70 Lvl (220) 94.3% | |
![]() Rauw premium visvlees | 1:02:05 | 68 Lvl (218) 91.31% | |
![]() Rauw vlees | 2:27:58 | 66 Lvl (216) 88.02% | |
![]() Gekookt Premium visvlees | 2:06:41 | 54 Lvl (204) 72.55% | |
![]() Gekookt vlees | 2:27:07 | 48 Lvl (198) 64.85% | |
![]() Gekookt visvlees | 3:04:06 | 17 Lvl (167) 22.76% |
Bekijk deze korte videogids over hoe je een Quetzal.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Toename per Niveau (Wild)⇅ | Toename per Niveau (Getamd)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 1200.0 | +240.00 | +2.16% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 800.0 | +16.00 | +1.00% | - |
![]() | 800.0 | +40.00 | +1.00% | - |
![]() | 1850.0 | +111.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +4.00% | +10.00% | - |