Sign in using your email to continue with Wikily
Don't have an account?
Pteranodon gebruikt de volgende tammethode: Knockout.
Knockout: Je moet de Pteranodon knockout slaan voordat je het kunt temmen.
Voedsel | Voedselhoeveelheid (Huidig/Max) | Temtijd | Effectiviteit |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 12:48 | 74 Lvl (224) 99.8% | |
![]() Rauw lamsvlees | 12:31 | 74 Lvl (224) 99.31% | |
![]() Rauw premium vlees | 15:01 | 74 Lvl (224) 98.97% | |
![]() Gekookte lamskarbonade | 22:29 | 73 Lvl (223) 97.73% | |
![]() Gekookt premium vlees | 29:59 | 71 Lvl (221) 95.99% | |
![]() Rauw premium visvlees | 18:46 | 70 Lvl (220) 93.86% | |
![]() Rauw vlees | 42:31 | 68 Lvl (218) 91.83% | |
![]() Gekookt Premium visvlees | 37:15 | 59 Lvl (209) 79.76% | |
![]() Gekookt vlees | 42:31 | 55 Lvl (205) 73.67% | |
![]() Gekookt visvlees | 53:08 | 23 Lvl (173) 30.82% |
Bekijk deze korte videogids over hoe je een Pteranodon.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Toename per Niveau (Wild)⇅ | Toename per Niveau (Getamd)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 210.0 | +42.00 | +3.00% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +2.40 | +0.60% | - |
![]() | 150.0 | +7.50 | +0.80% | - |
![]() | 120.0 | +7.20 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +2.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +7.50% | - |