Parasaurus gebruikt de volgende tammethode: Knockout.
Knockout: Je moet de Parasaurus knockout slaan voordat je het kunt temmen.
Voedsel | Voedselhoeveelheid (Huidig/Max) | Temtijd | Effectiviteit |
---|---|---|---|
![]() Basis brokjes | 3:25 | 74 Lvl (224) 99.95% | |
![]() Archelon-algen | 4:00 | 74 Lvl (224) 99.69% | |
![]() Crops | 16:00 | 71 Lvl (221) 95.23% | |
![]() Mejobes | 16:12 | 68 Lvl (218) 91.73% | |
![]() Amarbes | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Azulbes | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Cianberry | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Rekbrug | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Wagenbes | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Tintobes | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() Stimbes | 3:59:06 | 0 Lvl (150) 1.24% | |
![]() Zoete groente cake | 5:18:48 | 0 Lvl (150) 1.24% |
Bekijk deze korte videogids over hoe je een Parasaur.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Toename per Niveau (Wild)⇅ | Toename per Niveau (Getamd)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 200.0 | +40.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 480.0 | +9.60 | +0.80% | - |
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 150.0 | +9.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |