Sign in using your email to continue with Wikily
Don't have an account?
Microrapt gebruikt de volgende tammethode: Knockout.
Knockout: Je moet de Microrapt knockout slaan voordat je het kunt temmen.
Voedsel | Voedselhoeveelheid (Huidig/Max) | Temtijd | Effectiviteit |
---|---|---|---|
![]() Zeldzame Bloem | 1:20 | 74 Lvl (224) 99.31% | |
![]() Zeldzame Paddenstoel | 1:21 | 74 Lvl (224) 99.31% | |
![]() Rauw lamsvlees | 6:07 | 60 Lvl (210) 80.04% | |
![]() Rauw premium vlees | 7:14 | 54 Lvl (204) 72.99% | |
![]() Gekookte lamskarbonade | 7:47 | 53 Lvl (203) 70.92% | |
![]() Gekookt premium vlees | 10:00 | 43 Lvl (193) 58.29% | |
![]() Rauw vlees | 17:47 | 22 Lvl (172) 30.24% | |
![]() Rauw premium visvlees | 8:54 | 22 Lvl (172) 30.24% | |
![]() Gekookt Premium visvlees | 12:51 | 13 Lvl (163) 18.15% | |
![]() Gekookt vlees | 15:01 | 10 Lvl (160) 13.35% | |
![]() Gekookt visvlees | 18:29 | 1 Lvl (151) 2.46% |
Bekijk deze korte videogids over hoe je een Microraptor.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Toename per Niveau (Wild)⇅ | Toename per Niveau (Getamd)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 130.0 | +26.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 45.0 | +0.90 | +0.80% | - |
![]() | 100.0 | +10.00 | +2.00% | - |
![]() | 75.0 | +4.50 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |