Sign in using your email to continue with Wikily
Don't have an account?
Tovenaar gebruikt de volgende tammethode: Ei.
Voedsel | Voedselhoeveelheid (Huidig/Max) | Temtijd | Effectiviteit |
---|---|---|---|
![]() Rauw lamsvlees | 1:09:17 | 73 Lvl (223) 98.52% | |
![]() Rauw premium visvlees | 29:27 | 73 Lvl (223) 98.52% | |
![]() Rauw premium vlees | 1:26:36 | 73 Lvl (223) 97.76% | |
![]() Gekookte lamskarbonade | 2:50:29 | 71 Lvl (221) 95.29% | |
![]() Gekookt Premium visvlees | 1:04:18 | 70 Lvl (220) 94.49% | |
![]() Gekookt premium vlees | 3:58:40 | 68 Lvl (218) 91.59% | |
![]() Rauw visvlees | 54:08 | 66 Lvl (216) 88.47% | |
![]() Rauw vlees | 2:16:23 | 62 Lvl (212) 83.08% | |
![]() Gekookt visvlees | 1:49:19 | 49 Lvl (199) 66.1% | |
![]() Gekookt vlees | 2:18:33 | 41 Lvl (191) 55.06% | |
![]() Hout | 37:09:37 | 5 Lvl (155) 7.15% | |
![]() Metaal | 464:30:12 | 5 Lvl (155) 7.15% | |
![]() Steen | 278:42:08 | 5 Lvl (155) 7.15% | |
![]() Riet | 18:34:49 | 5 Lvl (155) 7.15% | |
![]() Polymeer | 650:18:17 | 5 Lvl (155) 7.15% | |
![]() Benzine | 1114:48:29 | 5 Lvl (155) 7.15% | |
![]() Obsidiaan | 650:18:17 | 5 Lvl (155) 7.15% | |
![]() Drijfgas | 1579:18:40 | 5 Lvl (155) 7.15% | |
![]() Metalen staaf | 1021:54:26 | 5 Lvl (155) 7.15% | |
![]() Vonkpoeder | 185:48:05 | 5 Lvl (155) 7.15% | |
![]() Zwavel | 465:45:58 | 0 Lvl (150) 0.31% | |
![]() Ambergrijs | 4657:39:36 | 0 Lvl (150) 0.31% |
Bekijk deze korte videogids over hoe je een Magmasaur.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Toename per Niveau (Wild)⇅ | Toename per Niveau (Getamd)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000.0 | +200.00 | +2.00% | - |
![]() | 3000.0 | +150.00 | +2.70% | - |
![]() | 200.0 | +20.00 | +2.00% | - |
![]() | 550.0 | +11.00 | +0.80% | - |
![]() | 500.0 | +25.00 | +1.00% | - |
![]() | 725.0 | +43.50 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +0.50% | - |
![]() | 100.0% | +3.00% | +3.00% | - |