Darkleosteus gebruikt de volgende tammethode: Knockout.
Knockout: Je moet de Darkleosteus knockout slaan voordat je het kunt temmen.
Voedsel | Voedselhoeveelheid (Huidig/Max) | Temtijd | Effectiviteit |
---|---|---|---|
![]() Superior Kibble | 22:59 | 74 Lvl (224) 99.59% | |
![]() Rauw lamsvlees | 15:46 | 73 Lvl (223) 98.49% | |
![]() Rauw premium vlees | 20:16 | 73 Lvl (223) 97.6% | |
![]() Gekookte lamskarbonade | 29:14 | 71 Lvl (221) 94.99% | |
![]() Gekookt premium vlees | 40:28 | 68 Lvl (218) 91.01% | |
![]() Rauw premium visvlees | 24:46 | 65 Lvl (215) 86.88% | |
![]() Rauw vlees | 58:31 | 61 Lvl (211) 82.34% | |
![]() Gekookt Premium visvlees | 49:43 | 47 Lvl (197) 62.77% | |
![]() Gekookt vlees | 58:31 | 40 Lvl (190) 53.71% | |
![]() Gekookt visvlees | 1:12:34 | 11 Lvl (161) 15.73% |
Bekijk deze korte videogids over hoe je een Dunkleosteus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Toename per Niveau (Wild)⇅ | Toename per Niveau (Getamd)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000.0 | +200.00 | +2.00% | - |
![]() | 710.0 | +142.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 910.0 | +18.20 | +0.80% | - |
![]() | 200.0 | +20.00 | +2.00% | - |
![]() | 1150.0 | +69.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |