Mestkever gebruikt de volgende tammethode: Passief.
Voedsel | Voedselhoeveelheid (Huidig/Max) | Temtijd | Effectiviteit |
---|---|---|---|
![]() Grote dierlijke uitwerpselen | 5:37 | 74 Lvl (224) 98.85% | |
![]() Middelgrote dierlijke uitwerpselen | 5:49 | 73 Lvl (223) 97.62% | |
![]() Bedorven vlees | 11:14 | 70 Lvl (220) 94.56% | |
![]() Kleine dierlijke uitwerpselen | 6:14 | 68 Lvl (218) 91.09% | |
![]() Menselijke uitwerpselen | 6:24 | 64 Lvl (214) 86.39% | |
![]() Gekookte lamskarbonade | 47:29 | 31 Lvl (181) 42.38% | |
![]() Rauw vlees | 20:44 | 21 Lvl (171) 28.78% | |
![]() Gekookt Premium visvlees | 1:21:35 | 4 Lvl (154) 6.08% |
Bekijk deze korte videogids over hoe je een Dung Beetle.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Toename per Niveau (Wild)⇅ | Toename per Niveau (Getamd)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 900.0 | +90.00 | +2.00% | - |
![]() | 200.0 | +40.00 | +2.70% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 5.0 | +0.10 | +1.60% | - |
![]() | 100.0 | +10.00 | +2.00% | - |
![]() | 200.0 | +12.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |