Sign in using your email to continue with Wikily
Don't have an account?
Dimetrodon gebruikt de volgende tammethode: Knockout.
Knockout: Je moet de Dimetrodon knockout slaan voordat je het kunt temmen.
Voedsel | Voedselhoeveelheid (Huidig/Max) | Temtijd | Effectiviteit |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 16:23 | 74 Lvl (224) 99.79% | |
![]() Rauw lamsvlees | 16:49 | 74 Lvl (224) 99.23% | |
![]() Rauw premium vlees | 21:37 | 74 Lvl (224) 98.76% | |
![]() Gekookte lamskarbonade | 31:11 | 73 Lvl (223) 97.39% | |
![]() Gekookt premium vlees | 40:46 | 71 Lvl (221) 95.48% | |
![]() Rauw premium visvlees | 25:13 | 69 Lvl (219) 93.18% | |
![]() Rauw vlees | 1:00:01 | 67 Lvl (217) 90.53% | |
![]() Gekookt Premium visvlees | 51:48 | 57 Lvl (207) 77.31% | |
![]() Gekookt vlees | 1:00:01 | 52 Lvl (202) 70.44% | |
![]() Gekookt visvlees | 1:15:01 | 20 Lvl (170) 27.54% |
Bekijk deze korte videogids over hoe je een Dimetrodon.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Toename per Niveau (Wild)⇅ | Toename per Niveau (Getamd)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 350.0 | +70.00 | +5.40% | - |
![]() | 500.0 | +50.00 | +2.00% | - |
![]() | 250.0 | +5.00 | +0.80% | - |
![]() | 300.0 | +30.00 | +2.00% | - |
![]() | 750.0 | +45.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +2.00% | +4.00% | - |