Sign in using your email to continue with Wikily
Don't have an account?
Cat gebruikt de volgende tammethode: Passief.
Voedsel | Voedselhoeveelheid (Huidig/Max) | Temtijd | Effectiviteit |
---|---|---|---|
![]() Wyvern Melk | 6:17 | 74 Lvl (224) 98.69% | |
![]() Rauw lamsvlees | 7:19 | 70 Lvl (220) 94.63% | |
![]() Rauw premium vlees | 8:53 | 69 Lvl (219) 92.23% | |
![]() Gekookte lamskarbonade | 14:04 | 62 Lvl (212) 83.97% | |
![]() Gekookt premium vlees | 18:45 | 56 Lvl (206) 74.72% | |
![]() Rauw premium visvlees | 12:00 | 48 Lvl (198) 65.16% | |
![]() Rauw vlees | 28:40 | 42 Lvl (192) 56.73% | |
![]() Gekookt Premium visvlees | 24:54 | 24 Lvl (174) 32.02% | |
![]() Gekookt vlees | 29:12 | 18 Lvl (168) 24.64% | |
![]() Gekookt visvlees | 36:45 | 3 Lvl (153) 5% |
Bekijk deze korte videogids over hoe je een Cat.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Toename per Niveau (Wild)⇅ | Toename per Niveau (Getamd)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 125.0 | +25.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 60.0 | +1.20 | +0.80% | - |
![]() | 100.0 | +10.00 | +2.00% | - |
![]() | 75.0 | +4.50 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |