Statuseffecten
Overlevingsgegevens
1091 statuseffecten · 925 positief · 166 negatief
| Duur | Effecten | Stapels | Vlaggen | |
|---|---|---|---|---|
| Strider Hacking ParentVaardigheden van wezen | Permanent | No Input | - | VFX |
| Strider VisionVaardigheden van wezen | - | VFX | ||
| Stun Tesla CoilSnelheid | 2.5s | 10% Speed, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| StunnedStatmodificator | 10.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Stunned GorgonStatmodificator | 5.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Stunned Heli Tail WhipVaardigheden van wezen | 10.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Stunned Poop RoarStatmodificator | 4.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Stunned PurloviaStatmodificator | 10.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Stunned Race WaitSchadeweerstand | 1.0m | -100% Dmg Taken, -100% Melee, Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss Immune |
| Stunned ShortStatmodificator | 3.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Stunned Snow Dragon Pillar YangVaardigheden van wezen | 0.3s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Stunned Snow MonsterVaardigheden van wezen | 1.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Stunned Tek PistolWapen | 10.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Stunned Wild Post Megaraptor DiveVaardigheden van wezen | 2.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Suffocate RiderZuurstof | Permanent | -2/s Oxygen | - | |
| Suffocate Rider FasolaZuurstof | Permanent | -2/s Oxygen | 1 | |
| Sulfur PoolSchade over tijd | 4.0s | -5/s Health | 1 | |
| Summoner TumorVaardigheden van wezen | 5.0s | - | AoE | |
| Summoning SicknessZiekte | 5.0m | Immobilize | 1 | Custom Dmg |
| SunlightOverig | 1.4s | 1 | Boss ImmuneVFX | |
Items: 1091 · Pagina 46 van 55