Statuseffecten
Overlevingsgegevens
1091 statuseffecten · 925 positief · 166 negatief
| Duur | Effecten | Stapels | Vlaggen | |
|---|---|---|---|---|
| mubeiOverig | 6.0s | - | ||
| Mutagen WarningOverig | 3.0s | 1 | ||
| Mutating EffectOverig | 1.0s | 1 | ||
| Mutating Effect MinorOverig | 0.5s | 1 | ||
| Nameless PreggersOverig | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Nameless Preggers Gen2Overig | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Nameless Preggers LCOverig | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Nanny FeedOverig | 10.0s | - | ||
| Near ChrufeOverig | 2.0s | - | ||
| Nearby Spirit TotemSchadeboost | 1.0m | +5% Melee | - | |
| Nearby Spirit Totem Enemy DebuffSnelheid | 1.0m | 0% Melee, 95% Speed | - | |
| Neophyte BloodtaintVaardigheden van wezen | 5.0s | 5 | Custom Dmg | |
| Neophyte GroundedSnelheid | 30.0s | 15% Speed, Dismount, No Jump | - | |
| Neophyte PreyVaardigheden van wezen | - | Boss Immune | ||
| Netted MaterialOverig | 1.0m | Immobilize, Dismount, No Jump | 1 | Boss Immune |
| Netted Material HuntOverig | 4.0m | Immobilize, Dismount, No Jump | 1 | Boss Immune |
| No BuildOverig | 10.0s | - | ||
| No Fall Damage On StriderVaardigheden van wezen | 5.0s | - | ||
| No Water ZoneOverig | 10.5m | - | ||
| Nocturnal State GroggySnelheid | Permanent | +20% Dmg Taken, -50% Melee, 40% Speed, No Jump | - | |
Items: 1091 · Pagina 30 van 55