本文へスキップ二本の鍬を持つ狂婦は嘆きの渓谷の敵。アーカイブの図鑑での項目の種別は怪面たち。アーカイブの図鑑
二本のつるはしを持つ狂女。突進攻撃を得意とし、鋭く苛烈な猛攻で相手に応じる暇を与えない。
怪面に故郷の村を滅ぼされ、肉親を失った彼女たちには、もう未練がなかった。隣村が人を募り、ともに改造を受けて怪物に抗うと聞くと、井戸掘りのつるはしを携え、粗末な鉄鎧をまとって連れ立って向かった。| 遭遇場所 | レベル | 難易度 | 生命値 | 攻撃力 | 殺気値 |
|---|
| 嘆きの渓谷 | 1 | 初陣者 | 1,700 | 70 | 550 |
| 嘆きの渓谷 | 1 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 1,700 | 100 | 1,100 |
| 嘆きの渓谷、2か所 | 2 | 初陣者 | 2,346 | 70 | 676.5 |
| 嘆きの渓谷、2か所 | 2 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 2,346 | 100 | 1,353 |
| 嘆きの渓谷 | 3 | 初陣者 | 3,978 | 70.49 | 866.25 |
| 嘆きの渓谷 | 3 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 3,978 | 100.7 | 1,732.5 |
| 嘆きの渓谷、4か所 | 4 | 初陣者 | 4,387.02 | 73.5 | 981.75 |
| 嘆きの渓谷、4か所 | 4 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 4,387.02 | 105 | 1,963.5 |
| 嘆きの渓谷 | 5 | 初陣者 | 5,154.4 | 77.77 | 1,072.5 |
| 嘆きの渓谷 | 5 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 5,154.4 | 111.1 | 2,145 |
| 嘆きの渓谷 | 8 | 初陣者 | 7,973 | 88.48 | 1,728.1 |
| 嘆きの渓谷 | 8 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 7,973 | 126.4 | 3,456.2 |
| 正道大陣 | 19 | 初陣者 | 20,755.3 | 154.84 | 4,933.23 |
| 正道大陣 | 19 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 20,755.3 | 221.2 | 9,866.45 |
| 枷籠山、2か所 | 22 | 初陣者 | 25,534 | 175.07 | 6,236.17 |
| 枷籠山、2か所 | 22 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 25,534 | 250.1 | 12,472.35 |
クリエイターコミュニティに参加しようPhantom Blade Zero Wiki を作っているメンバーは私たちの Discord にいます。質問したり、ページを提案したり、一緒に Wiki を作りましょう。Discord に参加 (新しいタブで Discord を開きます)