本文へスキップ巨刃の狂女は龐鎮の敵。アーカイブの図鑑での項目の種別は怪面たち。アーカイブの図鑑
恐ろしい巨刃を引きずる、狂気に囚われた女。痩せて腰の曲がった身体からは想像もつかぬ怪力で重い武器を振るい、風を引き裂く。斬撃に型はない。目の前の生き物をすべて叩き潰そうとする、暴虐だけがある。
正道は頼れない。家族も友も頼れない。恋人も頼れない。神も仏も、頼りにはならない。だからこそ、彼女たちは殺気改造台に身を横たえた。ただ己の両手と一本の刀で、この絶望に満ちた世を切り開くことだけを願って。| 遭遇場所 | レベル | 難易度 | 生命値 | 攻撃力 | 殺気値 |
|---|
| 龐鎮、2か所 | 11 | 初陣者 | 6,290 | 184.66 | 1,435 |
| 龐鎮、2か所 | 11 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 6,290 | 263.8 | 2,870 |
| 龐鎮、2か所 | 18 | 初陣者 | 11,628 | 295.26 | 3,173.8 |
| 龐鎮、2か所 | 18 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 11,628 | 421.8 | 6,347.6 |
| 正道大陣、4か所 | 19 | 初陣者 | 12,209 | 309.68 | 3,587.8 |
| 正道大陣、4か所 | 19 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 12,209 | 442.4 | 7,175.6 |
| 枷籠山、4か所 | 22 | 初陣者 | 15,020 | 350.14 | 4,535.4 |
| 枷籠山、4か所 | 22 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 15,020 | 500.2 | 9,070.8 |
| 血塗られた森 | 24 | 初陣者 | 16,020 | 393.12 | 4,889.6 |
| 血塗られた森 | 24 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 16,020 | 561.6 | 9,779.2 |
クリエイターコミュニティに参加しようPhantom Blade Zero Wiki を作っているメンバーは私たちの Discord にいます。質問したり、ページを提案したり、一緒に Wiki を作りましょう。Discord に参加 (新しいタブで Discord を開きます)