本文へスキップ水行の釣り人は梅谷湖の敵。アーカイブの図鑑での項目の種別は龍体改造者。アーカイブの図鑑
釣りを何よりも愛する水行組の弟子。敵と対峙すると、釣り竿で水中の雑物を引っ掛け、相手に投げつけて攻撃する。
彼らが水行組に入ったのは、もともと組が占める絶好の釣り場に目をつけたからにすぎなかった。しかし、やがて正義のために力を尽くそうという志を抱き、改造した肉体で正道に力を貸そうとした……
もしこんなことにならなければ、今頃は自分たちのぼろ船のそばで、一日中釣りをしたり、エビを捕ったり、暇さえあれば酒をちびちび飲んだりしていたのかもしれない。| 遭遇場所 | レベル | 難易度 | 生命値 | 攻撃力 | 殺気値 |
|---|
| 陸家村、2か所 | 7 | 初陣者 | 3,344 | 86.24 | 571.7 |
| 陸家村、2か所 | 7 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 3,344 | 123.2 | 1,143.4 |
| 梅谷湖 | 12 | 初陣者 | 5,208 | 95.13 | 768.1 |
| 梅谷湖 | 12 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 5,208 | 135.9 | 1,536.2 |
| 龐鎮、2か所 | 14 | 初陣者 | 7,000 | 106.26 | 892.3 |
| 龐鎮、2か所 | 14 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 7,000 | 151.8 | 1,784.6 |
| 龐鎮 | 15 | 初陣者 | 7,896 | 115.64 | 926.8 |
| 龐鎮 | 15 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 7,896 | 165.2 | 1,853.6 |
| 梅谷湖、2か所 | 18 | 初陣者 | 9,302.4 | 147.63 | 1,586.9 |
| 梅谷湖、2か所 | 18 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 9,302.4 | 210.9 | 3,173.8 |
| 梅谷湖、14か所 | 19 | 初陣者 | 9,767.2 | 154.84 | 1,793.9 |
| 梅谷湖、14か所 | 19 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 9,767.2 | 221.2 | 3,587.8 |
クリエイターコミュニティに参加しようPhantom Blade Zero Wiki を作っているメンバーは私たちの Discord にいます。質問したり、ページを提案したり、一緒に Wiki を作りましょう。Discord に参加 (新しいタブで Discord を開きます)