冒険 · 魔物図鑑
ルーシュク(フェーズ3)
基本値・難易度「Gothic」
戦闘能力値
難易度別ステータス
| ステータス | ノヴィス | Gothic | ハード |
|---|---|---|---|
| 体力 | 1200 | 1200 | 1440 |
| 筋力 | 127.5 | 150 | 225 |
| 技量 | 102 | 120 | 180 |
| スーパーアーマー | 500 | 500 | 500 |
| 打撃耐性 | 85 | 100 | 100 |
| 斬撃耐性 | 85 | 100 | 100 |
| 刺突耐性 | 76.5 | 90 | 90 |
| 火炎耐性 | 425 | 500 | 500 |
| エネルギー耐性 | 17 | 20 | 20 |
| 氷耐性 | 17 | 20 | 20 |
| 風耐性 | 31.5 | 37 | 37 |
耐性が高いほど、その属性のダメージを受けにくくなります。
ハードでは敵の攻撃が1.5倍(筋力と技量+50%)になり、体力とマナが20%増加します。耐性は変わりません。
ノヴィスではクリーチャーの耐性が下がり、多くは攻撃も弱くなります。体力は変わりません。