冒険 · 魔物図鑑
コル・カロムのデーモン
基本値・難易度「Gothic」
戦闘能力値
難易度別ステータス
| ステータス | ノヴィス | Gothic | ハード |
|---|---|---|---|
| 体力 | 2500 | 2500 | 3000 |
| 筋力 | 136 | 160 | 240 |
| 技量 | 127.5 | 150 | 225 |
| スーパーアーマー | 1500 | 1500 | 1500 |
| 打撃耐性 | 85 | 100 | 100 |
| 斬撃耐性 | 85 | 100 | 100 |
| 刺突耐性 | 85 | 100 | 100 |
| 火炎耐性 | 85 | 100 | 100 |
| エネルギー耐性 | 55.3 | 65 | 65 |
| 氷耐性 | 55.3 | 65 | 65 |
| 風耐性 | 55.3 | 65 | 65 |
耐性が高いほど、その属性のダメージを受けにくくなります。
ハードでは敵の攻撃が1.5倍(筋力と技量+50%)になり、体力とマナが20%増加します。耐性は変わりません。
ノヴィスではクリーチャーの耐性が下がり、多くは攻撃も弱くなります。体力は変わりません。