メガテリウム
クリーチャー

メガテリウムのテイム計算機ノックアウト
テイム時間48m 2s
効率98.76%
- 野生レベル150
- テイム後のレベル224+74
- レベル上げ後の最大レベル297
トーポー9,940毎秒-3.78、43m 48s後に目覚める
テイム用の食料
| 食料 | 数量 | テイム時間 | 効率 | 給餌間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 48m 2s | 98.76%+74 Lv (224) | 3m 1s | ||
| 59m 9s | 97.86%+73 Lv (223) | 2m 49s | ||
| 58m 6s | 94.78%+71 Lv (221) | 1m 46s | ||
| 1h 12m 11s | 92.12%+69 Lv (219) | 1m 46s | ||
| 36m 6s | 92.12%+69 Lv (219) | 53s | ||
| 1h 47m 16s | 84.12%+63 Lv (213) | 1m 46s | ||
| 2h 24m 12s | 74.47%+55 Lv (205) | 1m 46s | ||
| 1h 14m 10s | 74.47%+55 Lv (205) | 55s | ||
| 2h 24m 12s | 74.47%+55 Lv (205) | 1m 46s | ||
| 3h 35m 28s | 65.21%+48 Lv (198) | 2m 7s | ||
| 1h 29m 47s | 65.21%+48 Lv (198) | 53s | ||
| 3h 35m 28s | 65.21%+48 Lv (198) | 2m 7s | ||
| 3h 34m 46s | 56.62%+42 Lv (192) | 1m 46s | ||
| 3h 4m 29s | 31.88%+23 Lv (173) | 55s | ||
| 3h 35m 28s | 31.88%+23 Lv (173) | 1m 4s | ||
| 3h 34m 46s | 24.58%+18 Lv (168) | 53s | ||
| 1h 47m 23s | 24.58%+18 Lv (168) | 27s | ||
| 3h 34m 33s | 20.17%+15 Lv (165) | 47s | ||
| 3h 34m 46s | 17.26%+12 Lv (162) | 43s | ||
| 4h 28m 27s | 17.26%+12 Lv (162) | 53s | ||
| 3h 34m 46s | 17.26%+12 Lv (162) | 43s | ||
| 4h 28m 27s | 4.96%+3 Lv (153) | 27s |
必要な麻酔薬
14麻酔薬
51ナルコベリー
7バイオトキシン
30アサービック・マッシュルーム
ノックアウト武器
弓111 通常攻撃0% 死亡確率
クロスボウ64 通常攻撃0% 死亡確率
麻酔弾45 通常攻撃0% 死亡確率
強力麻酔弾23 通常攻撃0% 死亡確率
TEKボウ30 通常攻撃0% 死亡確率
コンパウンドボウ82 通常攻撃0% 死亡確率
ハープーンランチャー33 通常攻撃0% 死亡確率- 素手710 通常攻撃99% 死亡確率
パチンコ526 通常攻撃99% 死亡確率
飢餓と気絶タイマー
最適給餌ポイントまでの推定時間48m 2s飢餓による食物消費 1,364 · ターゲット食物レベル -1,364