ショートフェイスベア
クリーチャー

ショートフェイスベアのテイム計算機ノックアウト
テイム時間42m 15s
効率98.84%
- 野生レベル150
- テイム後のレベル224+74
- レベル上げ後の最大レベル297
トーポー9,940毎秒-3.78、43m 48s後に目覚める
テイム用の食料
| 食料 | 数量 | テイム時間 | 効率 | 給餌間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 42m 15s | 98.84%+74 Lv (224) | 2m 49s | ||
| 45m 2s | 98.84%+74 Lv (224) | 3m 1s | ||
| 54m 35s | 95.08%+71 Lv (221) | 1m 46s | ||
| 1h 6m 54s | 92.65%+69 Lv (219) | 1m 46s | ||
| 33m 27s | 92.65%+69 Lv (219) | 53s | ||
| 1h 38m 29s | 85.23%+63 Lv (213) | 1m 46s | ||
| 2h 13m 39s | 75.88%+56 Lv (206) | 1m 46s | ||
| 1h 8m 44s | 75.88%+56 Lv (206) | 55s | ||
| 2h 13m 39s | 75.88%+56 Lv (206) | 1m 46s | ||
| 3h 20m 41s | 66.8%+50 Lv (200) | 2m 7s | ||
| 1h 23m 37s | 66.8%+50 Lv (200) | 53s | ||
| 3h 20m 41s | 66.8%+50 Lv (200) | 2m 7s | ||
| 3h 20m 41s | 58.28%+43 Lv (193) | 1m 46s | ||
| 2h 50m 55s | 33.56%+25 Lv (175) | 55s | ||
| 3h 19m 38s | 33.56%+25 Lv (175) | 1m 4s | ||
| 3h 19m 48s | 25.94%+19 Lv (169) | 53s | ||
| 1h 39m 54s | 25.94%+19 Lv (169) | 27s | ||
| 3h 19m 50s | 21.34%+16 Lv (166) | 47s | ||
| 3h 19m 17s | 18.35%+13 Lv (163) | 43s | ||
| 4h 9m 6s | 18.35%+13 Lv (163) | 53s | ||
| 3h 19m 17s | 18.35%+13 Lv (163) | 43s | ||
| 4h 9m 6s | 5.32%+3 Lv (153) | 27s |
必要な麻酔薬
0麻酔薬
0ナルコベリー
0バイオトキシン
0アサービック・マッシュルーム
ノックアウト武器
弓111 通常攻撃62% 死亡確率
クロスボウ64 通常攻撃70% 死亡確率
麻酔弾45 通常攻撃0% 死亡確率
強力麻酔弾23 通常攻撃0% 死亡確率
TEKボウ30 通常攻撃0% 死亡確率
コンパウンドボウ82 通常攻撃62% 死亡確率
ハープーンランチャー33 通常攻撃0% 死亡確率- 素手710 通常攻撃100% 死亡確率
パチンコ526 通常攻撃100% 死亡確率
飢餓と気絶タイマー
最適給餌ポイントまでの推定時間42m 15s飢餓による食物消費 1,200 · ターゲット食物レベル -1,200