グラディエーターパッシブスキル
巧みな反撃
自分の前方ダメージ増幅が0.4%増加します。ガード成功時に20s間、自分とパーティー メンバーのPvEダメージ増幅が5.4%、PvPダメージ増幅が2.7%増加します。 PvEダメージ増幅、PvPダメージ増幅効果はテンプラーの[激昂]の効果と重複しません。
- Class
- グラディエーター
- カテゴリ
- パッシブ
- 最大レベル
- 40
種類
武器
習得可能レベル上限
習得
レベル別の数値
| レベル | 数値 |
|---|---|
| 1 | 前方ダメージ増幅 0.4% · PvEダメージ増幅 5.4% · PvPダメージ増幅 2.7% |
| 2 | 前方ダメージ増幅 0.8% · PvEダメージ増幅 5.8% · PvPダメージ増幅 2.9% |
| 3 | 前方ダメージ増幅 1.2% · PvEダメージ増幅 6.2% · PvPダメージ増幅 3.1% |
| 4 | 前方ダメージ増幅 1.6% · PvEダメージ増幅 6.6% · PvPダメージ増幅 3.3% |
| 5 | 前方ダメージ増幅 2% · PvEダメージ増幅 7% · PvPダメージ増幅 3.5% |
| 6 | 前方ダメージ増幅 2.4% · PvEダメージ増幅 7.4% · PvPダメージ増幅 3.7% |
| 7 | 前方ダメージ増幅 2.8% · PvEダメージ増幅 7.8% · PvPダメージ増幅 3.9% |
| 8 | 前方ダメージ増幅 3.2% · PvEダメージ増幅 8.2% · PvPダメージ増幅 4.1% |
| 9 | 前方ダメージ増幅 3.6% · PvEダメージ増幅 8.6% · PvPダメージ増幅 4.3% |
| 10 | 前方ダメージ増幅 4% · PvEダメージ増幅 9% · PvPダメージ増幅 4.5% |
| レベル | 数値 |
|---|---|
| 11 | 前方ダメージ増幅 4.4% · PvEダメージ増幅 9.4% · PvPダメージ増幅 4.7% |
| 12 | 前方ダメージ増幅 4.8% · PvEダメージ増幅 9.8% · PvPダメージ増幅 4.9% |
| 13 | 前方ダメージ増幅 5.2% · PvEダメージ増幅 10.2% · PvPダメージ増幅 5.1% |
| 14 | 前方ダメージ増幅 5.6% · PvEダメージ増幅 10.6% · PvPダメージ増幅 5.3% |
| 15 | 前方ダメージ増幅 6% · PvEダメージ増幅 11% · PvPダメージ増幅 5.5% |
| 16 | 前方ダメージ増幅 6.4% · PvEダメージ増幅 11.4% · PvPダメージ増幅 5.7% |
| 17 | 前方ダメージ増幅 6.8% · PvEダメージ増幅 11.8% · PvPダメージ増幅 5.9% |
| 18 | 前方ダメージ増幅 7.2% · PvEダメージ増幅 12.2% · PvPダメージ増幅 6.1% |
| 19 | 前方ダメージ増幅 7.6% · PvEダメージ増幅 12.6% · PvPダメージ増幅 6.3% |
| 20 | 前方ダメージ増幅 8% · PvEダメージ増幅 13% · PvPダメージ増幅 6.5% |
| レベル | 数値 |
|---|---|
| 21 | 前方ダメージ増幅 8.4% · PvEダメージ増幅 13.4% · PvPダメージ増幅 6.7% |
| 22 | 前方ダメージ増幅 8.8% · PvEダメージ増幅 13.8% · PvPダメージ増幅 6.9% |
| 23 | 前方ダメージ増幅 9.2% · PvEダメージ増幅 14.2% · PvPダメージ増幅 7.1% |
| 24 | 前方ダメージ増幅 9.6% · PvEダメージ増幅 14.6% · PvPダメージ増幅 7.3% |
| 25 | 前方ダメージ増幅 10% · PvEダメージ増幅 15% · PvPダメージ増幅 7.5% |
| 26 | 前方ダメージ増幅 10.4% · PvEダメージ増幅 15.4% · PvPダメージ増幅 7.7% |
| 27 | 前方ダメージ増幅 10.8% · PvEダメージ増幅 15.8% · PvPダメージ増幅 7.9% |
| 28 | 前方ダメージ増幅 11.2% · PvEダメージ増幅 16.2% · PvPダメージ増幅 8.1% |
| 29 | 前方ダメージ増幅 11.6% · PvEダメージ増幅 16.6% · PvPダメージ増幅 8.3% |
| 30 | 前方ダメージ増幅 12% · PvEダメージ増幅 17% · PvPダメージ増幅 8.5% |
| レベル | 数値 |
|---|---|
| 31 | 前方ダメージ増幅 12.4% · PvEダメージ増幅 17.4% · PvPダメージ増幅 8.7% |
| 32 | 前方ダメージ増幅 12.8% · PvEダメージ増幅 17.8% · PvPダメージ増幅 8.9% |
| 33 | 前方ダメージ増幅 13.2% · PvEダメージ増幅 18.2% · PvPダメージ増幅 9.1% |
| 34 | 前方ダメージ増幅 13.6% · PvEダメージ増幅 18.6% · PvPダメージ増幅 9.3% |
| 35 | 前方ダメージ増幅 14% · PvEダメージ増幅 19% · PvPダメージ増幅 9.5% |
| 36 | 前方ダメージ増幅 14.4% · PvEダメージ増幅 19.4% · PvPダメージ増幅 9.7% |
| 37 | 前方ダメージ増幅 14.8% · PvEダメージ増幅 19.8% · PvPダメージ増幅 9.9% |
| 38 | 前方ダメージ増幅 15.2% · PvEダメージ増幅 20.2% · PvPダメージ増幅 10.1% |
| 39 | 前方ダメージ増幅 15.6% · PvEダメージ増幅 20.6% · PvPダメージ増幅 10.3% |
| 40 | 前方ダメージ増幅 16% · PvEダメージ増幅 21% · PvPダメージ増幅 10.5% |
関連スキル
習得コスト
| スキルレベル | キャラクターレベル | コスト |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 無料 |
| 2 | 21 | スキルポイント1 |
| 3 | 21 | スキルポイント1 |
| 4 | 21 | スキルポイント1 |
| 5 | 21 | スキルポイント2 |
| 6 | 21 | スキルポイント2 |
| 7 | 21 | スキルポイント2 |
| 8 | 21 | スキルポイント4 |
| 9 | 21 | スキルポイント4 |
| 10 | 21 | スキルポイント4 |