テンプラーパッシブスキル
激昂
自分の前方ダメージ増幅が0.3%増加し、ガード成功時に20s間、自分とパーティー メンバーのPvEダメージ増幅が5.5%、PvPダメージ増幅が2.75%増加します。 再発動制限時間:1s
- Class
- テンプラー
- カテゴリ
- パッシブ
- 最大レベル
- 40
種類
武器
習得可能レベル上限
習得
レベル別の数値
| レベル | 数値 |
|---|---|
| 1 | 前方ダメージ増幅 0.3% · PvEダメージ増幅 5.5% · PvPダメージ増幅 2.75% |
| 2 | 前方ダメージ増幅 0.6% · PvEダメージ増幅 6% · PvPダメージ増幅 3% |
| 3 | 前方ダメージ増幅 0.9% · PvEダメージ増幅 6.5% · PvPダメージ増幅 3.25% |
| 4 | 前方ダメージ増幅 1.2% · PvEダメージ増幅 7% · PvPダメージ増幅 3.5% |
| 5 | 前方ダメージ増幅 1.5% · PvEダメージ増幅 7.5% · PvPダメージ増幅 3.75% |
| 6 | 前方ダメージ増幅 1.8% · PvEダメージ増幅 8% · PvPダメージ増幅 4% |
| 7 | 前方ダメージ増幅 2.1% · PvEダメージ増幅 8.5% · PvPダメージ増幅 4.25% |
| 8 | 前方ダメージ増幅 2.4% · PvEダメージ増幅 9% · PvPダメージ増幅 4.5% |
| 9 | 前方ダメージ増幅 2.7% · PvEダメージ増幅 9.5% · PvPダメージ増幅 4.75% |
| 10 | 前方ダメージ増幅 3% · PvEダメージ増幅 10% · PvPダメージ増幅 5% |
| レベル | 数値 |
|---|---|
| 11 | 前方ダメージ増幅 3.3% · PvEダメージ増幅 10.5% · PvPダメージ増幅 5.25% |
| 12 | 前方ダメージ増幅 3.6% · PvEダメージ増幅 11% · PvPダメージ増幅 5.5% |
| 13 | 前方ダメージ増幅 3.9% · PvEダメージ増幅 11.5% · PvPダメージ増幅 5.75% |
| 14 | 前方ダメージ増幅 4.2% · PvEダメージ増幅 12% · PvPダメージ増幅 6% |
| 15 | 前方ダメージ増幅 4.5% · PvEダメージ増幅 12.5% · PvPダメージ増幅 6.25% |
| 16 | 前方ダメージ増幅 4.8% · PvEダメージ増幅 13% · PvPダメージ増幅 6.5% |
| 17 | 前方ダメージ増幅 5.1% · PvEダメージ増幅 13.5% · PvPダメージ増幅 6.75% |
| 18 | 前方ダメージ増幅 5.4% · PvEダメージ増幅 14% · PvPダメージ増幅 7% |
| 19 | 前方ダメージ増幅 5.7% · PvEダメージ増幅 14.5% · PvPダメージ増幅 7.25% |
| 20 | 前方ダメージ増幅 6% · PvEダメージ増幅 15% · PvPダメージ増幅 7.5% |
| レベル | 数値 |
|---|---|
| 21 | 前方ダメージ増幅 6.3% · PvEダメージ増幅 15.5% · PvPダメージ増幅 7.75% |
| 22 | 前方ダメージ増幅 6.6% · PvEダメージ増幅 16% · PvPダメージ増幅 8% |
| 23 | 前方ダメージ増幅 6.9% · PvEダメージ増幅 16.5% · PvPダメージ増幅 8.25% |
| 24 | 前方ダメージ増幅 7.2% · PvEダメージ増幅 17% · PvPダメージ増幅 8.5% |
| 25 | 前方ダメージ増幅 7.5% · PvEダメージ増幅 17.5% · PvPダメージ増幅 8.75% |
| 26 | 前方ダメージ増幅 7.8% · PvEダメージ増幅 18% · PvPダメージ増幅 9% |
| 27 | 前方ダメージ増幅 8.1% · PvEダメージ増幅 18.5% · PvPダメージ増幅 9.25% |
| 28 | 前方ダメージ増幅 8.4% · PvEダメージ増幅 19% · PvPダメージ増幅 9.5% |
| 29 | 前方ダメージ増幅 8.7% · PvEダメージ増幅 19.5% · PvPダメージ増幅 9.75% |
| 30 | 前方ダメージ増幅 9% · PvEダメージ増幅 20% · PvPダメージ増幅 10% |
| レベル | 数値 |
|---|---|
| 31 | 前方ダメージ増幅 9.3% · PvEダメージ増幅 20.5% · PvPダメージ増幅 10.25% |
| 32 | 前方ダメージ増幅 9.6% · PvEダメージ増幅 21% · PvPダメージ増幅 10.5% |
| 33 | 前方ダメージ増幅 9.9% · PvEダメージ増幅 21.5% · PvPダメージ増幅 10.75% |
| 34 | 前方ダメージ増幅 10.2% · PvEダメージ増幅 22% · PvPダメージ増幅 11% |
| 35 | 前方ダメージ増幅 10.5% · PvEダメージ増幅 22.5% · PvPダメージ増幅 11.25% |
| 36 | 前方ダメージ増幅 10.8% · PvEダメージ増幅 23% · PvPダメージ増幅 11.5% |
| 37 | 前方ダメージ増幅 11.1% · PvEダメージ増幅 23.5% · PvPダメージ増幅 11.75% |
| 38 | 前方ダメージ増幅 11.4% · PvEダメージ増幅 24% · PvPダメージ増幅 12% |
| 39 | 前方ダメージ増幅 11.7% · PvEダメージ増幅 24.5% · PvPダメージ増幅 12.25% |
| 40 | 前方ダメージ増幅 12% · PvEダメージ増幅 25% · PvPダメージ増幅 12.5% |
習得コスト
| スキルレベル | キャラクターレベル | コスト |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 無料 |
| 2 | 21 | スキルポイント1 |
| 3 | 21 | スキルポイント1 |
| 4 | 21 | スキルポイント1 |
| 5 | 21 | スキルポイント2 |
| 6 | 21 | スキルポイント2 |
| 7 | 21 | スキルポイント2 |
| 8 | 21 | スキルポイント4 |
| 9 | 21 | スキルポイント4 |
| 10 | 21 | スキルポイント4 |