統合強化
突破強化
突破強化は突破石(唯一)、ギーナで唯一級装備を強化上限の先へ強化する。上限はアイテムレベルにより+5まで。各段階で表示のステータスが加算される。失敗すると、次の成功確率が表示の分だけ上がる。
348 件
| 名前 | 等級 | 成功確率 | コスト | この段階のステータス | 使用先 | 例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イヤリング、アイテムレベル54、+1 | 唯一 | 66% (失敗時 +5%) | 600,000 ギーナ、突破石(唯一) x 6 | 攻撃力 4, 防御力 8, ダメージ増幅 0.5% | 1種 | ベルクのイヤリング |
| ネックレス、アイテムレベル54、+1 | 唯一 | 66% (失敗時 +5%) | 600,000 ギーナ、突破石(唯一) x 6 | 攻撃力 4, 防御力 8, ダメージ増幅 0.5% | 1種 | ベルクのネックレス |
| リング、アイテムレベル54、+1 | 唯一 | 66% (失敗時 +5%) | 600,000 ギーナ、突破石(唯一) x 6 | 攻撃力 4, 防御力 8, ダメージ増幅 0.5% | 1種 | ベルクのリング |
| 防具、アイテムレベル54、+1 | 唯一 | 66% (失敗時 +5%) | 600,000 ギーナ、突破石(唯一) x 6 | 防御力 16, HP 16, ダメージ耐性 0.5%, HP増加 0.5% | 1種 | ヴォカルマのブーツ |
| 防具、アイテムレベル54、+1 | 唯一 | 66% (失敗時 +5%) | 600,000 ギーナ、突破石(唯一) x 6 | 防御力 16, HP 16, ダメージ耐性 0.5%, HP増加 0.5% | 1種 | ヴォカルマのマント |
| 防具、アイテムレベル54、+1 | 唯一 | 66% (失敗時 +5%) | 600,000 ギーナ、突破石(唯一) x 6 | 防御力 16, HP 16, ダメージ耐性 0.5%, HP増加 0.5% | 1種 | ヴォカルマのグローブ |
| 防具、アイテムレベル54、+1 | 唯一 | 66% (失敗時 +5%) | 600,000 ギーナ、突破石(唯一) x 6 | 防御力 16, HP 16, ダメージ耐性 0.5%, HP増加 0.5% | 1種 | ヴォカルマのヘルム |
| 防具、アイテムレベル54、+1 | 唯一 | 66% (失敗時 +5%) | 600,000 ギーナ、突破石(唯一) x 6 | 防御力 16, HP 16, ダメージ耐性 0.5%, HP増加 0.5% | 1種 | ヴォカルマのゲートル |
| 防具、アイテムレベル54、+1 | 唯一 | 66% (失敗時 +5%) | 600,000 ギーナ、突破石(唯一) x 6 | 防御力 16, HP 16, ダメージ耐性 0.5%, HP増加 0.5% | 1種 | ヴォカルマのショルダー |
| 防具、アイテムレベル54、+1 | 唯一 | 66% (失敗時 +5%) | 600,000 ギーナ、突破石(唯一) x 6 | 防御力 16, HP 16, ダメージ耐性 0.5%, HP増加 0.5% | 1種 | ヴォカルマのプレート |
348 件 · 1/35 ページ