Marionetta con spada e scudo
Voce della Galleria
Galleria degli Archivi
Marionetta con spada e scudo
Statistiche nella prima partita (Ciclo: 0)
| Incontro | Livello | Difficoltà | Salute | Attacco | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Villaggio Di Lu, 3 luoghi | 8 | Strada Battuta | 7,973 | 88.48 | 1,728.1 |
| Villaggio Di Lu, 3 luoghi | 8 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 7,973 | 126.4 | 3,456.2 |
| Villaggio Di Lu | 9 | Strada Battuta | 8,857 | 89.67 | 1,767.7 |
| Villaggio Di Lu | 9 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 8,857 | 128.1 | 3,535.4 |
| Pangzhen, 2 luoghi | 15 | Strada Battuta | 16,779 | 115.64 | 2,548.7 |
| Pangzhen, 2 luoghi | 15 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 16,779 | 165.2 | 5,097.4 |
| Pangzhen | 18 | Strada Battuta | 19,767.6 | 147.63 | 4,363.98 |
| Pangzhen | 18 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 19,767.6 | 210.9 | 8,727.95 |
| Tenuta dei Miraggi | 23 | Strada Battuta | 26,384 | 183.82 | 6,400.63 |
| Tenuta dei Miraggi | 23 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 26,384 | 262.6 | 12,801.25 |
Dove incontri Marionetta con spada e scudo
Altri nemici di questa regione
"Fratello semplice"Marionette
"Bella del villaggio"Marionette
"Pacificatore"Marionette
"Studioso folle"Marionette
"Anziano del villaggio"Marionette
"Zia del villaggio"Marionette
Marionetta YinMarionette
Marionetta YangMarionette
Marionetta Yang (parte superiore)Marionette
Marionetta Yang (parte inferiore)Marionette
Marionetta con lancia e scudoMarionette


