Voce della Galleria
Galleria degli Archivi
"Pacificatore"
Statistiche nella prima partita (Ciclo: 0)
| Incontro | Livello | Difficoltà | Salute | Attacco | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Strada Battuta | 2,508 | 86.24 | 714.63 | |
| 7 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 2,508 | 123.2 | 1,429.25 | |
| Villaggio Di Lu, 7 luoghi | 7 | Strada Battuta | 2,508 | 86.24 | 714.63 |
| Villaggio Di Lu, 7 luoghi | 7 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 2,508 | 123.2 | 1,429.25 |
| Villaggio Di Lu, 4 luoghi | 8 | Strada Battuta | 2,814 | 88.48 | 785.5 |
| Villaggio Di Lu, 4 luoghi | 8 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 2,814 | 126.4 | 1,571 |
| Villaggio Di Lu | 9 | Strada Battuta | 3,126 | 89.67 | 803.5 |
| Villaggio Di Lu | 9 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 3,126 | 128.1 | 1,607 |
| Pangzhen | 13 | Strada Battuta | 4,578 | 99.61 | 1,026.25 |
| Pangzhen | 13 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 4,578 | 142.3 | 2,052.5 |
Dove incontri "Pacificatore"
Altri nemici di questa regione
"Fratello semplice"Marionette
"Bella del villaggio"Marionette
"Studioso folle"Marionette
"Anziano del villaggio"Marionette
"Zia del villaggio"Marionette
Marionetta YinMarionette
Marionetta YangMarionette
Marionetta Yang (parte superiore)Marionette
Marionetta Yang (parte inferiore)Marionette
Marionetta con spada e scudoMarionette
Marionetta con lancia e scudoMarionette


