Sign in using your email to continue with Wikily
Don't have an account?
Yutyranno usa il seguente metodo di addomesticamento: Knockout.
Knockout: Devi stordire il Yutyranno prima di addomesticarlo.
Cibo | Quantità di cibo (Attuale/Massimo) | Tempo di addomesticamento | Efficacia |
---|---|---|---|
![]() Extraordinary Kibble | 1:08:12 | 73 Lvl (223) 98.46% | |
![]() Montone crudo | 1:22:01 | 70 Lvl (220) 93.59% | |
![]() Carne cruda pregiata | 1:42:01 | 67 Lvl (217) 90.38% | |
![]() Montone cotto | 2:31:50 | 60 Lvl (210) 80.96% | |
![]() Carne cotta pregiata | 3:23:47 | 52 Lvl (202) 70.1% | |
![]() Pesce crudo pregiato | 2:08:01 | 44 Lvl (194) 59.9% | |
![]() Carne cruda | 5:06:01 | 38 Lvl (188) 51.01% | |
![]() Pesce cotto pregiato | 4:22:00 | 20 Lvl (170) 27.25% | |
![]() Carne cotta | 5:05:01 | 15 Lvl (165) 20.69% | |
![]() Pesce cotto | 6:21:31 | 3 Lvl (153) 4.01% |
Guarda questa breve guida video su come addomesticare un Yutyrannus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Aumento per Livello (Selvaggio)⇅ | Aumento per Livello (Addomesticato)⇅ | Grado |
---|---|---|---|---|
![]() | 3000.0 | +300.00 | +2.00% | - |
![]() | 1100.0 | +220.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 500.0 | +10.00 | +0.80% | - |
![]() | 420.0 | +42.00 | +2.00% | - |
![]() | 1550.0 | +93.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |