Sign in using your email to continue with Wikily
Don't have an account?
Viverna usa il seguente metodo di addomesticamento: Uovo.
Cibo | Quantità di cibo (Attuale/Massimo) | Tempo di addomesticamento | Efficacia |
---|---|---|---|
![]() Crocchetta (Uovo di Argentavis) | 10:48:04 | 73 Lvl (223) 98.16% | |
![]() Montone crudo | 15:00:59 | 69 Lvl (219) 92.24% | |
![]() Carne cruda pregiata | 18:46:13 | 66 Lvl (216) 88.47% | |
![]() Montone cotto | 28:07:28 | 58 Lvl (208) 77.75% | |
![]() Carne cotta pregiata | 38:14:58 | 49 Lvl (199) 65.7% | |
![]() Pesce crudo pregiato | 24:01:34 | 41 Lvl (191) 55.06% | |
![]() Carne cruda | 57:26:14 | 34 Lvl (184) 46.12% | |
![]() Pesce cotto pregiato | 49:33:48 | 17 Lvl (167) 23.5% | |
![]() Carne cotta | 57:48:45 | 13 Lvl (163) 17.62% | |
![]() Pesce cotto | 72:32:50 | 2 Lvl (152) 3.31% |
Guarda questa breve guida video su come addomesticare un Wyvern.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Aumento per Livello (Selvaggio)⇅ | Aumento per Livello (Addomesticato)⇅ | Grado |
---|---|---|---|---|
![]() | 1800.0 | +180.00 | +2.00% | - |
![]() | 1295.0 | +194.25 | +3.24% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 400.0 | +8.00 | +0.80% | - |
![]() | 315.0 | +15.75 | +1.00% | - |
![]() | 725.0 | +43.50 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |