Tropenathus usa il seguente metodo di addomesticamento: Passivo.
Cibo | Quantità di cibo (Attuale/Massimo) | Tempo di addomesticamento | Efficacia |
---|---|---|---|
![]() Exceptional Kibble | 38:32 | 74 Lvl (224) 99.88% | |
![]() Montone crudo | 45:01 | 74 Lvl (224) 99.58% | |
![]() Carne cruda pregiata | 50:01 | 74 Lvl (224) 99.37% | |
![]() Montone cotto | 1:04:58 | 73 Lvl (223) 98.61% | |
![]() Carne cotta pregiata | 1:19:57 | 73 Lvl (223) 97.53% | |
![]() Pesce crudo pregiato | 1:02:31 | 72 Lvl (222) 96.19% | |
![]() Carne cruda | 1:50:01 | 70 Lvl (220) 94.61% | |
![]() Pesce cotto pregiato | 1:39:22 | 65 Lvl (215) 86.71% | |
![]() Carne cotta | 1:52:31 | 61 Lvl (211) 81.82% | |
![]() Pesce cotto | 2:16:16 | 31 Lvl (181) 41.9% |
Guarda questa breve guida video su come addomesticare un Tropeognathus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Aumento per Livello (Selvaggio)⇅ | Aumento per Livello (Addomesticato)⇅ | Grado |
---|---|---|---|---|
![]() | 1600.0 | +160.00 | +2.00% | - |
![]() | 360.0 | +72.00 | +4.86% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 340.0 | +6.80 | +0.80% | - |
![]() | 250.0 | +12.50 | +1.00% | - |
![]() | 450.0 | +27.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |