Uccello del terrore usa il seguente metodo di addomesticamento: Knockout.
Knockout: Devi stordire il Uccello del terrore prima di addomesticarlo.
Cibo | Quantità di cibo (Attuale/Massimo) | Tempo di addomesticamento | Efficacia |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 7:41 | 74 Lvl (224) 99.84% | |
![]() Montone crudo | 10:31 | 74 Lvl (224) 99.23% | |
![]() Carne cruda pregiata | 12:01 | 74 Lvl (224) 98.9% | |
![]() Montone cotto | 17:59 | 73 Lvl (223) 97.59% | |
![]() Carne cotta pregiata | 23:59 | 71 Lvl (221) 95.73% | |
![]() Pesce crudo pregiato | 15:01 | 70 Lvl (220) 93.49% | |
![]() Carne cruda | 36:01 | 68 Lvl (218) 90.88% | |
![]() Pesce cotto pregiato | 30:50 | 58 Lvl (208) 78.16% | |
![]() Carne cotta | 36:01 | 53 Lvl (203) 71.28% | |
![]() Pesce cotto | 45:01 | 21 Lvl (171) 28.36% |
Guarda questa breve guida video su come addomesticare un Terror Bird.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Aumento per Livello (Selvaggio)⇅ | Aumento per Livello (Addomesticato)⇅ | Grado |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 270.0 | +54.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +2.40 | +0.80% | - |
![]() | 160.0 | +16.00 | +2.00% | - |
![]() | 300.0 | +18.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |