Gufo delle nevi usa il seguente metodo di addomesticamento: Knockout.
Knockout: Devi stordire il Gufo delle nevi prima di addomesticarlo.
Cibo | Quantità di cibo (Attuale/Massimo) | Tempo di addomesticamento | Efficacia |
---|---|---|---|
![]() Superior Kibble | 2:51 | 74 Lvl (224) 99.88% | |
![]() Montone crudo | 3:20 | 74 Lvl (224) 99.5% | |
![]() Carne cruda pregiata | 4:27 | 74 Lvl (224) 99.17% | |
![]() Montone cotto | 6:07 | 73 Lvl (223) 98.33% | |
![]() Carne cotta pregiata | 8:20 | 72 Lvl (222) 96.96% | |
![]() Pesce crudo pregiato | 5:00 | 71 Lvl (221) 95.51% | |
![]() Carne cruda | 12:14 | 70 Lvl (220) 93.55% | |
![]() Pesce cotto pregiato | 10:17 | 63 Lvl (213) 84.15% | |
![]() Carne cotta | 11:57 | 59 Lvl (209) 78.72% | |
![]() Pesce cotto | 14:44 | 28 Lvl (178) 37.43% |
Guarda questa breve guida video su come addomesticare un Snow Owl.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Aumento per Livello (Selvaggio)⇅ | Aumento per Livello (Addomesticato)⇅ | Grado |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000.0 | +200.00 | +2.00% | - |
![]() | 325.0 | +65.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 375.0 | +7.50 | +0.80% | - |
![]() | 350.0 | +35.00 | +2.00% | - |
![]() | 600.0 | +36.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |