Pteranodonte usa il seguente metodo di addomesticamento: Knockout.
Knockout: Devi stordire il Pteranodonte prima di addomesticarlo.
Cibo | Quantità di cibo (Attuale/Massimo) | Tempo di addomesticamento | Efficacia |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 29:51 | 73 Lvl (223) 98.65% | |
![]() Montone crudo | 35:01 | 70 Lvl (220) 94.47% | |
![]() Carne cruda pregiata | 42:31 | 68 Lvl (218) 91.83% | |
![]() Montone cotto | 1:04:56 | 62 Lvl (212) 83.19% | |
![]() Carne cotta pregiata | 1:24:55 | 55 Lvl (205) 73.67% | |
![]() Pesce crudo pregiato | 53:46 | 47 Lvl (197) 63.87% | |
![]() Carne cruda | 2:07:31 | 41 Lvl (191) 55.37% | |
![]() Pesce cotto pregiato | 1:49:10 | 23 Lvl (173) 30.82% | |
![]() Carne cotta | 2:07:31 | 17 Lvl (167) 23.62% | |
![]() Pesce cotto | 2:39:23 | 3 Lvl (153) 4.73% |
Guarda questa breve guida video su come addomesticare un Pteranodon.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Aumento per Livello (Selvaggio)⇅ | Aumento per Livello (Addomesticato)⇅ | Grado |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 210.0 | +42.00 | +3.00% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +2.40 | +0.60% | - |
![]() | 150.0 | +7.50 | +0.80% | - |
![]() | 120.0 | +7.20 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +2.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +7.50% | - |