Sub usa il seguente metodo di addomesticamento: Knockout.
Knockout: Devi stordire il Sub prima di addomesticarlo.
Cibo | Quantità di cibo (Attuale/Massimo) | Tempo di addomesticamento | Efficacia |
---|---|---|---|
![]() Crocchetta di base | 2:51 | 74 Lvl (224) 99.61% | |
![]() Montone crudo | 3:21 | 73 Lvl (223) 98.36% | |
![]() Carne cruda pregiata | 3:54 | 73 Lvl (223) 97.62% | |
![]() Montone cotto | 5:33 | 71 Lvl (221) 95.08% | |
![]() Carne cotta pregiata | 7:47 | 68 Lvl (218) 91.09% | |
![]() Pesce crudo pregiato | 4:44 | 65 Lvl (215) 87.05% | |
![]() Carne cruda | 11:07 | 61 Lvl (211) 82.62% | |
![]() Pesce cotto pregiato | 9:43 | 46 Lvl (196) 62.56% | |
![]() Carne cotta | 11:07 | 40 Lvl (190) 54.17% | |
![]() Pesce cotto | 13:54 | 11 Lvl (161) 15.86% |
Guarda questa breve guida video su come addomesticare un Kairuku.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Aumento per Livello (Selvaggio)⇅ | Aumento per Livello (Addomesticato)⇅ | Grado |
---|---|---|---|---|
![]() | 900.0 | +90.00 | +2.00% | - |
![]() | 95.0 | +19.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 70.0 | +1.40 | +0.80% | - |
![]() | 200.0 | +20.00 | +2.00% | - |
![]() | 300.0 | +18.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |