Rana diavolo usa il seguente metodo di addomesticamento: Knockout.
Knockout: Devi stordire il Rana diavolo prima di addomesticarlo.
Cibo | Quantità di cibo (Attuale/Massimo) | Tempo di addomesticamento | Efficacia |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 5:41 | 74 Lvl (224) 99.94% | |
![]() Montone crudo | 6:00 | 74 Lvl (224) 99.76% | |
![]() Carne cruda pregiata | 7:20 | 74 Lvl (224) 99.63% | |
![]() Montone cotto | 11:20 | 74 Lvl (224) 99.17% | |
![]() Carne cotta pregiata | 14:40 | 73 Lvl (223) 98.55% | |
![]() Pesce crudo pregiato | 9:20 | 73 Lvl (223) 97.72% | |
![]() Carne cruda | 22:00 | 72 Lvl (222) 96.8% | |
![]() Pesce cotto pregiato | 18:51 | 68 Lvl (218) 91.59% | |
![]() Carne cotta | 22:00 | 66 Lvl (216) 88.32% | |
![]() Pesce cotto | 27:20 | 41 Lvl (191) 54.85% |
Guarda questa breve guida video su come addomesticare un Beelzebufo.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Aumento per Livello (Selvaggio)⇅ | Aumento per Livello (Addomesticato)⇅ | Grado |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 220.0 | +44.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 160.0 | +3.20 | +0.80% | - |
![]() | 190.0 | +19.00 | +2.00% | - |
![]() | 200.0 | +12.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |