Sign in using your email to continue with Wikily
Don't have an account?
Allosauro usa il seguente metodo di addomesticamento: Knockout.
Knockout: Devi stordire il Allosauro prima di addomesticarlo.
Cibo | Quantità di cibo (Attuale/Massimo) | Tempo di addomesticamento | Efficacia |
---|---|---|---|
![]() Superior Kibble | 42:18 | 74 Lvl (224) 98.73% | |
![]() Montone crudo | 54:08 | 70 Lvl (220) 94.33% | |
![]() Carne cruda pregiata | 1:05:25 | 68 Lvl (218) 91.67% | |
![]() Montone cotto | 1:36:53 | 62 Lvl (212) 83.34% | |
![]() Carne cotta pregiata | 2:10:41 | 54 Lvl (204) 73.29% | |
![]() Pesce crudo pregiato | 1:22:20 | 47 Lvl (197) 63.54% | |
![]() Carne cruda | 3:16:13 | 41 Lvl (191) 54.91% | |
![]() Pesce cotto pregiato | 2:48:01 | 22 Lvl (172) 30.45% | |
![]() Carne cotta | 3:16:13 | 17 Lvl (167) 23.31% | |
![]() Pesce cotto | 4:05:17 | 3 Lvl (153) 4.64% |
Guarda questa breve guida video su come addomesticare un Allosaurus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Aumento per Livello (Selvaggio)⇅ | Aumento per Livello (Addomesticato)⇅ | Grado |
---|---|---|---|---|
![]() | 3000.0 | +300.00 | +2.00% | - |
![]() | 630.0 | +126.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 380.0 | +7.60 | +0.80% | - |
![]() | 250.0 | +25.00 | +2.00% | - |
![]() | 1000.0 | +60.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |