Effetti di stato
Dati di sopravvivenza
1091 effetti di stato · 925 positivi · 166 negativi
| Durata | Effetti | Pile | Bandiere | |
|---|---|---|---|---|
| Super HeatAltro | Permanent | - | VFX | |
| Super HeatAltro | Permanent | - | VFX | |
| Super HeatAltro | Permanent | - | VFX | |
| Super HeatAltro | Permanent | - | VFX | |
| Swamp FeverAltro | Permanent | 50% O2 Drain | - | Boss Immune |
| Tamed Leader Of Wild PackAltro | 1.0m | - | Custom Dmg | |
| Taming Passenger Snow DragonAbilità della creatura | - | |||
| Tangled SBearVelocità | 2.0s | 50% Speed | - | |
| Teather ChargingAltro | Immobilize | - | ||
| Tek ArmorTek | Permanent | 1 | ||
| Tek Armor BootsTek | Permanent | 1 | Custom Dmg | |
| Tek Armor Boots Gen2Tek | Permanent | 1 | ||
| Tek Armor Boots Gen2 No MapTek | Permanent | 1 | ||
| Tek Armor GlovesTek | Permanent | No Input | 1 | VFX |
| Tek Armor Gloves Gen2Tek | Permanent | No Input | 1 | VFX |
| Tek Armor Gloves Gen2 No MapTek | Permanent | No Input | 1 | VFX |
| Tek Armor HelmetTek | Permanent | 1 | VFX | |
| Tek Armor Helmet Gen2Tek | Permanent | 1 | VFX | |
| Tek Armor Helmet Gen2 No MapTek | Permanent | 1 | VFX | |
| Tek Armor PantsTek | Permanent | No Input | 1 | VFX |
Voci: 1091 · Pagina 47 di 55